PowerBook G4
(17 pulgadas, SD de doble capa)Historial de especificaciones del PowerBook G4
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/09/21
Dispositivos: 23
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Alimentación | Otros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Gráficos | Proceso del chip | Especificaciones de pantalla | Detalles de pantalla | Puertos | Teclado / Inalámbrico | Batería / Duración | Especificaciones de carga | Tamaño y peso | Números de modelo | Identificador de modelo | |
![]() | Fecha de lanzamiento 2005.10 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) Gráficos: RAM: 256MB2.0GB Tipo de memoria: PC2-4200 DDR2 SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 120GB | Proceso: 130nm | 17 pulgadas TFT Resolución: 1680 x 1050 PPI: 116 | USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Conector combinado analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo (78 teclas EE. UU. o 79 teclas ISO, 12 teclas de función, 4 teclas de flecha, teclado numérico integrado, con sensor de luz ambiental) Wi-Fi: Tarjeta AirPort Extreme integrada (802.11b/g) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR integrado | Capacidad: 58Wh Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 259mm Ancho: 392mm Grosor: 26mm Peso: 3.1kg | A1139 | PowerBook5,9 | |
![]() PowerBook G4 (15 pulgadas, SD de doble capa) | Fecha de lanzamiento 2005.10 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) Gráficos: RAM: - Tipo de memoria: PC2-4200 DDR2 SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 80GB100GB120GB | Proceso: 130nm | 15 pulgadas TFT Resolución: 1440 x 960 | USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Conector combinado analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo (78/79 teclas, 12 teclas de función, 4 teclas de flecha, teclado numérico integrado, con sensor de luz ambiental) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 241mm Ancho: 348mm Grosor: 28mm Peso: 2.6kg | A1138 | PowerBook5,8 | |
![]() PowerBook G4 (17 pulgadas, 1.67GHz) | Fecha de lanzamiento 2005.01 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) Gráficos: RAM: 2.0GB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 100GB | Proceso: 130nm | 17 pulgadas TFT Resolución: 1440 x 900 PPI: 100 | USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Conector combinado analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo (78/79 teclas, 12 teclas de función, 4 teclas de flecha, teclado numérico integrado, con sensor de luz ambiental) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Capacidad: 58Wh Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 259mm Ancho: 392mm Grosor: 26mm Peso: 3.1kg | A1107 | PowerBook5,7 | |
![]() PowerBook G4 (15 pulgadas, 1.67GHz) | Fecha de lanzamiento 2005.01 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) Gráficos: RAM: - Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 80GB100GB | Proceso: 130nm | 15 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 854 | USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Conector combinado analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo (78/79 teclas, 12 teclas de función, 4 teclas de flecha, teclado numérico integrado, con sensor de luz ambiental) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 241mm Ancho: 348mm Grosor: 28mm Peso: 2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
![]() PowerBook G4 (15 pulgadas, 1.5GHz) | Fecha de lanzamiento 2005.01 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) Gráficos: RAM: - Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 80GB100GB | Proceso: 130nm | 15 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 854 | USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Conector combinado analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo (78/79 teclas, 12 teclas de función, 4 teclas de flecha, teclado numérico integrado, con sensor de luz ambiental) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 241mm Ancho: 348mm Grosor: 28mm Peso: 2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
PowerBook G4 (12 pulgadas, 1.5GHz) | Fecha de lanzamiento 2005.01.31 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 Gráficos: RAM: 512MB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 60GB80GB100GB | Proceso: 130nm | 12.1 pulgadas TFT Resolución: 1024 x 768 PPI: 100 | Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s) Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W Max | Alto: 219mm Ancho: 277mm Grosor: 30mm Peso: 2.1kg | A1104 | PowerBook6,8 | |
PowerBook G4 (17 pulgadas, 1.5GHz) | Fecha de lanzamiento 2004.04 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 Gráficos: RAM: 2.0GB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 80GB | Proceso: 130nm | 17 pulgadas TFT Resolución: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 2 (400Mb/s / 800Mb/s) Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 1.1 | Capacidad: 58Wh Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 65W Max | Alto: 259mm Ancho: 392mm Grosor: 26mm Peso: 3.1kg | A1085 | PowerBook5,5 | |
PowerBook G4 (15 pulgadas, 1.5GHz/1.33GHz) | Fecha de lanzamiento 2004.04 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 Gráficos: RAM: 2.0GB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 60GB80GB | Proceso: 130nm | 15.2 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 854 PPI: 97 | DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: - | Capacidad: - Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 241mm Ancho: 348mm Grosor: 28mm Peso: 2.6kg | A1095 | PowerBook5,4 | |
PowerBook G4 (12 pulgadas, 1.33GHz) | Fecha de lanzamiento abril de 2004 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 Gráficos: RAM: 256MB1.25GB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 60GB80GB | Proceso: 130nm | 12.1 pulgadas TFT Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s) Ethernet: 1 (10/100BASE-T) módem: 1 (56k v92) Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: - | Capacidad: 50 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 219mm Ancho: 277mm Grosor: 30mm Peso: 2.1kg | A1010 | PowerBook6,4 | |
PowerBook G4 (17 pulgadas, 1.33GHz) | Fecha de lanzamiento septiembre de 2003 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 Gráficos: RAM: 512MB2.0GB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 80GB | Proceso: 130nm | 17 pulgadas TFT Resolución: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1 (24 bits, 2048 por 1536 sin espejo) USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 2 (400Mb/s / 800Mb/s) Ethernet: 1 (10/100/1000BASE-T) módem: 1 (56k v92) CardBus: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: - | Capacidad: 58 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 65W | Alto: 259mm Ancho: 392mm Grosor: 26mm Peso: 3.1kg | A1052 | PowerBook5,3 | |
PowerBook G4 (15 pulgadas, FW800) | Fecha de lanzamiento septiembre de 2003 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 Gráficos: RAM: 256MB512MB2.0GB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 60GB80GB | Proceso: 130nm | 15 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 854 PPI: 101 | DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Ethernet: 1 (10/100/1000BASE-T) módem: 1 (56k v92) CardBus: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | Capacidad: 46 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 65W | Alto: 241mm Ancho: 348mm Grosor: 28mm Peso: 2.5kg | A1046 | PowerBook5,2 | |
PowerBook G4 (12 pulgadas, DVI) | Fecha de lanzamiento septiembre de 2003 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 Gráficos: RAM: 256MB1.25GB Tipo de memoria: PC2100 DDR SDRAM (266 MHz) Almacenamiento: 40GB | Proceso: 130nm | 12.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) FireWire: 1 (400Mb/s) Ethernet: 1 (10/100BASE-T) módem: 1 (56k v92) Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | Capacidad: 47 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 219mm Ancho: 277mm Grosor: 30mm Peso: 2.1kg | A1010 | PowerBook6,2 | |
PowerBook G4 (17 pulgadas, principios de 2003) | Fecha de lanzamiento enero de 2003 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 G4 Gráficos: RAM: 512MB2.0GB Tipo de memoria: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) Almacenamiento: 60GB | Proceso: 180nm | 17 pulgadas TFT Resolución: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s / 800Mb/s) Ethernet: 1 (10/100/1000BASE-T) módem: 1 (56k v92) CardBus: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | Capacidad: 55 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 65W | Alto: 259mm Ancho: 392mm Grosor: 26mm Peso: 3.1kg | A1013 | PowerBook5,1 | |
PowerBook G4 (12 pulgadas, principios de 2003) | Fecha de lanzamiento 2003.01 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 (G4) Gráficos: RAM: 256MB Tipo de memoria: PC2100 DDR SDRAM (266 MHz) Almacenamiento: 40GB60GB | Proceso: 180nm | 12.1 pulgadas TFT Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) Video compuesto: 1 Entrada / salida de audio de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo (78 teclas EE. UU. / 79 teclas ISO, 12 teclas de función, 4 teclas de flecha, teclas integradas) Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: Integrado | Capacidad: - Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 218mm Ancho: 277mm Grosor: 30mm Peso: 2.1kg | A1010 | PowerBook6,1 | |
PowerBook G4 (1GHz/867MHz) | Fecha de lanzamiento noviembre de 2002 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.2 (G4) Gráficos: RAM: 256MB512MB Tipo de memoria: PC133 SDRAM Almacenamiento: 40GB60GB | Proceso: 180nm | 15.2 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 854 PPI: 95 | DVI: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) Conector de salida para audífonos de 3.5 mm (entrada a través del micrófono integrado): 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: - Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 241mm Ancho: 341mm Grosor: 26mm Peso: 2.4kg | A1025 | PowerBook3,5 | |
PowerBook G4 (DVI) | Fecha de lanzamiento abril de 2002 Compatibilidad de SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 G4 Gráficos: RAM: 1.0GB Tipo de memoria: PC133 SDRAM Almacenamiento: 30GB40GB60GB | Proceso: 180nm | 15.2 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 854 PPI: 99 | DVI: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) S-video: 1 Conector de salida para audífonos de 3.5 mm (entrada a través del micrófono integrado): 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: 55.3 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 241mm Ancho: 341mm Grosor: 26mm Peso: 2.4kg | A1001 | PowerBook3,4 | |
PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) | Fecha de lanzamiento octubre de 2001 Compatibilidad de SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7450 G4 Gráficos: RAM: 1.0GB Tipo de memoria: PC133 SDRAM Almacenamiento: 20GB30GB48GB | Proceso: 180nm | 15.2 pulgadas TFT Resolución: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) S-video: 1 Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: 55.3 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 241mm Ancho: 341mm Grosor: 26mm Peso: 2.4kg | M8407 | PowerBook3,3 | |
PowerBook G4 (principios de 2001) | Fecha de lanzamiento enero de 2001 Compatibilidad de SO Mac OS 9.1→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 7410 G4 Gráficos: RAM: 1.0GB Tipo de memoria: PC100 SDRAM Almacenamiento: 10GB20GB30GB | Proceso: 180nm | 15.2 pulgadas TFT Resolución: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) S-video: 1 Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: 50 vatios-hora Duración de la batería Duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Alto: 241mm Ancho: 341mm Grosor: 26mm Peso: 2.4kg | M5884 | PowerBook3,2 | |
PowerBook G3 (FireWire) | Fecha de lanzamiento febrero de 2000 Compatibilidad de SO Mac OS 9.0→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 Gráficos: RAM: 1.0GB Tipo de memoria: PC100 SDRAM Almacenamiento: 6GB10GB12GB20GB | Proceso: 250nm | 14.1 pulgadas TFT Resolución: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 2 (400Mb/s) S-video: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: 50 vatios-hora Duración de la batería Una batería: Dos baterías: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 264mm Ancho: 323mm Grosor: 43mm Peso: 2.8kg | M7572 | PowerBook3,1 | |
PowerBook G3 (Bronze Keyboard) | Fecha de lanzamiento mayo de 1999 Compatibilidad de SO Mac OS 8.6→Mac OS X 10.3 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 Gráficos: RAM: 512MB (real) / 384MB (Apple) Tipo de memoria: SDRAM Almacenamiento: 4GB10GB | Proceso: 250nm | 14.1 pulgadas TFT Resolución: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) SCSI: 1 S-video: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo (bronce) Bluetooth: - | Capacidad: 50 vatios-hora Duración de la batería Una batería: Dos baterías: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 264mm Ancho: 323mm Grosor: 41mm Peso: 2.7kg | M5343 | PowerBook1,1 | |
PowerBook G3 (septiembre de 1998) | Fecha de lanzamiento septiembre de 1998 Compatibilidad de SO Mac OS 8.1→Mac OS X 10.2 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 Gráficos: RAM: 512MB (real) / 192MB (Apple) Tipo de memoria: SDRAM Almacenamiento: 2.0GB4.0GB8.0GB | Proceso: 250nm | 12.1 pulgadas SVGA Resolución: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1 SCSI: 1 S-video: 1 Serie: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Bluetooth: - | Capacidad: 49 vatios-hora Duración de la batería Una batería: Dos baterías: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 264mm Ancho: 323mm Grosor: 51mm Peso: 3.3kg | M4753 | 312 | |
PowerBook G3 (mayo de 1998) | Fecha de lanzamiento mayo de 1998 Compatibilidad de SO Mac OS 8.0→Mac OS X 10.2 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 740/750 G3 Gráficos: RAM: 512MB (real) / 192MB (Apple) Tipo de memoria: SDRAM Almacenamiento: 2.0GB | Proceso: 250nm | 12.1 pulgadas STN Resolución: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1 SCSI: 1 Serie: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Bluetooth: - | Capacidad: 49 vatios-hora Duración de la batería Una batería: Dos baterías: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 264mm Ancho: 323mm Grosor: 51mm Peso: 3.3kg | M4753 | 314 | |
PowerBook G3 (1997) | Fecha de lanzamiento noviembre de 1997 Compatibilidad de SO Mac OS 8.0→Mac OS 9.1 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 RAM: 160MB Tipo de memoria: 32 MB integrados Almacenamiento: 5.0GB | Proceso: 250nm | 12.1 pulgadas LCD Resolución: 800 x 600 PPI: 83 | HDI-15: 1 SCSI: 1 Serie: 1 Conector de entrada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Bluetooth: - | Capacidad: 47 vatios-hora Duración de la batería Una batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Alto: 241mm Ancho: 292mm Grosor: 61mm Peso: 3.4kg | M3553 | 313 |

