MacBook Air Historial de especificaciones del MacBook Air
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/09/22
Dispositivos: 28
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Cámara | Alimentación | Sensores | Otros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Gráficos | Proceso / Neural Engine | Especificaciones de pantalla | Detalles de pantalla | Brillo | Puertos | Teclado / Inalámbrico | Especificaciones de cámara | Batería / Duración | Especificaciones de carga | Método de desbloqueo | Tamaño y peso | Números de modelo | Chip de seguridad | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2026.03.03 Compatibilidad de SO macOS 26→La más reciente Color | M5 S-Core?: 4.60GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memoria: LPDDR5X (9600 MT/s) Almacenamiento: 512GB1TB2TB4TB | Proceso: TSMC N3P Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 15.3 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2880 x 1864 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11be Wi-Fi 7 Bluetooth: Bluetooth 6.0 | 12MP | Capacidad: 66.5Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 237.6mm Ancho: 340.4mm Grosor: 11.5mm Peso: 1.51kg | A3448 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac17,4 | |||
![]() MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2026.03.03 Compatibilidad de SO macOS 26→La más reciente Color | M5 S-Core?: 4.60GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 8/10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memoria: LPDDR5X (9600 MT/s) Almacenamiento: 512GB1TB2TB4TB | Proceso: TSMC N3P Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 13.6 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2560 x 1664 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11be Wi-Fi 7 Bluetooth: Bluetooth 6.0 | 12MP | Capacidad: 53.8Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 215mm Ancho: 304.1mm Grosor: 11.3mm Peso: 1.23kg | A3449 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac17,3 | |||
![]() MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2025.03.05 Compatibilidad de SO macOS 15→La más reciente Color | M4 Núcleos de rendimiento: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memoria: LPDDR5X (7500 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 15.3 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2880 x 1864 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 12MP | Capacidad: 66.5Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 237.6mm Ancho: 340.4mm Grosor: 11.5mm Peso: 1.51kg | A3241 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac16,13 | |||
![]() MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2025.03.05 Compatibilidad de SO macOS 15→La más reciente Color | M4 Núcleos de rendimiento: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 8/10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memoria: LPDDR5X (7500 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 13.6 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2560 x 1664 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 12MP | Capacidad: 53.8Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 215mm Ancho: 304.1mm Grosor: 11.3mm Peso: 1.24kg | A3240 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac16,12 | |||
![]() MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2024.03.04 Compatibilidad de SO macOS 14→La más reciente Color | M3 Núcleos de rendimiento: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memoria unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos, 18 TOPS | 15.3 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2880 x 1864 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidad: 66.5Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 237.6mm Ancho: 340.4mm Grosor: 11.5mm Peso: 1.51kg | A3114 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac15,13 | |||
MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2024.03.04 Compatibilidad de SO macOS 14→La más reciente Color | M3 Núcleos de rendimiento: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8/10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memoria unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos, 18 TOPS | 13.6 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2560 x 1664 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidad: 52.6Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 215mm Ancho: 304.1mm Grosor: 11.3mm Peso: 1.24kg | A3113 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac15,12 | |||
MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2023.06.06 Compatibilidad de SO macOS 13→La más reciente Color | M2 Núcleos de rendimiento: 3.49GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memoria unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N5P Neural Engine: 16 núcleos, 15.8 TOPS | 15.3 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2880 x 1864 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidad: 66.5Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 237.6mm Ancho: 340.4mm Grosor: 11.5mm Peso: 1.51kg | A2941 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac14,15 | |||
MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2022.06.07 Compatibilidad de SO macOS 12→La más reciente Color | M2 Núcleos de rendimiento: 3.49GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 8/10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memoria unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N5P Neural Engine: 16 núcleos, 15.8 TOPS | 13.6 pulgadas Liquid IPS Resolución: 2560 x 1664 PPI: 224 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidad: 52.6Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-CMagSafe 3 Potencia de carga: 70W Max | Touch ID | Alto: 215mm Ancho: 304.1mm Grosor: 11.3mm Peso: 1.24kg | A2681 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | Mac14,2 | |||
MacBook Air | Fecha de lanzamiento 2020.11.11 Compatibilidad de SO macOS 11→La más reciente Color | M1 Núcleos de rendimiento: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7/8 RAM: 8GB 16GB Memoria unificada: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR4X (4266 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos, 11 TOPS | 13.3 pulgadas IPS Resolución: 2560 x 1600 PPI: 227 Color: Pantalla True Tone, amplia gama de colores (P3) | Típico: 400 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 720p | Capacidad: 49.9Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-C Potencia de carga: 30W Max | Touch ID | Alto: 212.4mm Ancho: 304.1mm Grosor: 16.1mm Peso: 1.29kg | A2337 | Secure Enclave integrado en Apple Silicon | MacBookAir10,1 | |||
MacBook Air (13 pulgadas, 2020) | Fecha de lanzamiento 2020.03.19 Compatibilidad de SO macOS 10.15→macOS 15 Color | 2-Core Intel Core i3 Intel Core i3-1000NG4 4-Core Intel Core i5 Intel Core i5-1030NG7 4-Core Intel Core i7 Intel Core i7-1060NG7 Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR4X (3733 MHz) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: Intel 10nm (Ice Lake) | 13.3 pulgadas IPS Resolución: 2560 x 1600 PPI: 227 Color: Pantalla True Tone, sRGB | Típico: 400 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 720p | Capacidad: 49.9Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-C Potencia de carga: 30W Max | Touch ID | Alto: 212.4mm Ancho: 304.1mm Grosor: 16.1mm Peso: 1.29kg | A2179 | Chip de seguridad Apple T2 | MacBookAir9,1 | |||
MacBook Air (13 pulgadas, 2019) | Fecha de lanzamiento 2019.07.10 Compatibilidad de SO macOS 10.14→macOS 14 Color | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR3 (2133 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB1TB | Proceso: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3 pulgadas IPS Resolución: 2560 x 1600 PPI: 227 Color: Pantalla True Tone, sRGB | Típico: 400 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 720p | Capacidad: 50.3Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-C Potencia de carga: 30W Max | Touch ID | Alto: 212.4mm Ancho: 304.1mm Grosor: 15.6mm Peso: 1.25kg | A1932 | Chip de seguridad Apple T2 | MacBookAir8,2 | |||
MacBook Air (Retina, 13 pulgadas, 2018) | Fecha de lanzamiento 2018.10.31 Compatibilidad de SO macOS 10.14→macOS 14 Color | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR3 (2133 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB1.5TB | Proceso: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3 pulgadas IPS Resolución: 2560 x 1600 PPI: 227 Color: sRGB | Típico: 300 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 720p | Capacidad: 50.3Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-C Potencia de carga: 30W Max | Touch ID | Alto: 212.4mm Ancho: 304.1mm Grosor: 15.6mm Peso: 1.25kg | A1932 | Chip de seguridad Apple T2 | MacBookAir8,1 | |||
MacBook Air (13.3 pulgadas, 2017) | Fecha de lanzamiento 2017.06.06 Compatibilidad de SO macOS 10.12→macOS 12 Color | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5350U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3 pulgadas TN Resolución: 1440 x 900 PPI: 128 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt 2: 1 (20Gb/s) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 54Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | Sin registrar | ||
MacBook Air (13 pulgadas, principios de 2015) | Fecha de lanzamiento 2015.03.10 Compatibilidad de SO OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3 pulgadas TN Resolución: 1440 x 900 PPI: 128 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt 2: 1 (20Gb/s) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 54Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | Sin registrar | ||
MacBook Air (11 pulgadas, principios de 2015) | Fecha de lanzamiento 2015.03.10 Compatibilidad de SO OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 14nm (Broadwell) | 11.6 pulgadas TN Resolución: 1366 x 768 PPI: 135 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt 2: 1 (20Gb/s) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 38Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 192mm Ancho: 300mm Grosor: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir7,1 | Sin registrar | ||
MacBook Air (13 pulgadas, principios de 2014) | Fecha de lanzamiento 2014.04.30 Compatibilidad de SO OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 13.3 pulgadas TN Resolución: 1440 x 900 PPI: 128 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 54Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | Sin registrar | ||
MacBook Air (11 pulgadas, principios de 2014) | Fecha de lanzamiento 2014.04.30 Compatibilidad de SO OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 11.6 pulgadas TN Resolución: 1366 x 768 PPI: 135 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 38Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 192mm Ancho: 300mm Grosor: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | Sin registrar | ||
MacBook Air (13 pulgadas, mediados de 2013) | Fecha de lanzamiento 2013.06.11 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 13.3 pulgadas TN Resolución: 1440 x 900 PPI: 128 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 54Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | Sin registrar | ||
MacBook Air (11 pulgadas, mediados de 2013) | Fecha de lanzamiento 2013.06.11 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 11.6 pulgadas TN Resolución: 1366 x 768 PPI: 135 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 38Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 192mm Ancho: 300mm Grosor: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | Sin registrar | ||
MacBook Air (13 pulgadas, mediados de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.06.12 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3427U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: DDR3L (1600 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB | Proceso: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 13.3 pulgadas TN Resolución: 1440 x 900 PPI: 128 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir5,2 | Sin registrar | ||
MacBook Air (11 pulgadas, mediados de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.06.12 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3317U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: DDR3L (1600 MHz) Almacenamiento: 64GB128GB256GB512GB | Proceso: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 11.6 pulgadas TN Resolución: 1366 x 768 PPI: 135 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidad: 35Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe 2 Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 192mm Ancho: 300mm Grosor: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir5,1 | Sin registrar | ||
MacBook Air (13 pulgadas, mediados de 2011) | Fecha de lanzamiento 2011.07.21 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2557M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M Gráficos: RAM: 4GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB | Proceso: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 13.3 pulgadas TN Resolución: 1440 x 900 PPI: 128 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | - | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 17mm Peso: 1.35kg | A1369 | - | MacBookAir4,2 | Sin registrar | ||
MacBook Air (11 pulgadas, mediados de 2011) | Fecha de lanzamiento 2011.07.21 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2467M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 64GB128GB256GB | Proceso: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 11.6 pulgadas TN Resolución: 1366 x 768 PPI: 135 Color: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | - | Capacidad: 35Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 192mm Ancho: 300mm Grosor: 17mm Peso: 1.08kg | A1370 | - | MacBookAir4,1 | Sin registrar | ||
MacBook Air (13 pulgadas, finales de 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.10.21 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | 13.3 pulgadas TN Resolución: 1440 x 900 PPI: 128 Color: sRGB | Típico: - nit | Mini DisplayPort: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Cámara FaceTime | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 17mm Peso: 1.32kg | A1369 | - | MacBookAir3,2 | Sin registrar | ||
MacBook Air (11 pulgadas, finales de 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.10.21 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: 64GB128GB | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | 11.6 pulgadas TN Resolución: 1366 x 768 PPI: 135 Color: sRGB | Típico: - nit | Mini DisplayPort: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Cámara FaceTime | Capacidad: 35Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 45W Max | - | Alto: 192mm Ancho: 300mm Grosor: 17mm Peso: 1.06kg | A1370 | - | MacBookAir3,1 | Sin registrar | ||
