MacBook
(Retina, 12 pulgadas, 2017)Especificaciones del MacBook clásico
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/09/19
Dispositivos: 14
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Cámara | Alimentación | Sensores | Otros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Gráficos | Proceso del chip | Especificaciones de pantalla | Detalles de pantalla | Puertos | Teclado / Inalámbrico | Especificaciones de cámara | Batería / Duración | Especificaciones de carga | Método de desbloqueo | Tamaño y peso | Números de modelo | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() | Fecha de lanzamiento 2017.06.06 Compatibilidad de SO macOS 10.12→macOS 13 Color | 2-Core Intel m3 Intel m3-7Y32 Intel 2-Core i5 i5-7Y54 Intel 2-Core i7 i7-7Y75 Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1866 MHz) Almacenamiento: 256GB512GB | Proceso: Intel 14nm (Kaby Lake)·Intel m3-7Y32 Intel 14nm (ISA, Kaby Lake)·i5-7Y54/i7-7Y75 | 12 pulgadas IPS Resolución: 2304 x 1440 PPI: 226 Color: sRGB | USB-C: 1 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 480p | Capacidad: 41.4Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-C Potencia de carga: 30W Max | Contraseña | Alto: 196.5mm Ancho: 280.5mm Grosor: 13.1mm Peso: 0.92kg | A1534 | MacBook10,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12 pulgadas, 2016) | Fecha de lanzamiento 2016.04.20 Compatibilidad de SO OS X 10.11→macOS 12 Color | 2-Core Intel m3 Intel m3-6Y30 2-Core Intel m5 Intel m5-6Y54 2-Core Intel m7 Intel m7-6Y75 Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1866 MHz) Almacenamiento: 256GB512GB | Proceso: Intel 14nm (Skylake) | 12 pulgadas IPS Resolución: 2304 x 1440 PPI: 226 Color: sRGB | USB-C: 1 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | Capacidad: 41.4Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-C Potencia de carga: 29W Max | Contraseña | Alto: 196.5mm Ancho: 280.5mm Grosor: 13.1mm Peso: 0.92kg | A1534 | MacBook9,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12 pulgadas, principios de 2015) | Fecha de lanzamiento 2015.03.10 Compatibilidad de SO OS X 10.10→macOS 11 Color | 2-Core Intel M Intel M-5Y31 2-Core Intel M Intel M-5Y51 2-Core Intel M Intel M-5Y71 Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 256GB512GB | Proceso: Intel 14nm (Broadwell) | 12 pulgadas IPS Resolución: 2304 x 1440 PPI: 226 Color: sRGB | USB-C: 1 (5Gbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | Capacidad: 39.7Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: USB-C Potencia de carga: 29W Max | Contraseña | Alto: 196.5mm Ancho: 280.5mm Grosor: 13.1mm Peso: 0.92kg | A1534 | MacBook8,1 | |||
![]() MacBook (13 pulgadas, mediados de 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.05.19 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P8600 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: 250GB | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | 13.3 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 800 PPI: 114 Color: sRGB | USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Ninguno: 0 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidad: 63.5Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 60W Max | Contraseña | Alto: 231.7mm Ancho: 330.3mm Grosor: 27.4mm Peso: 2.13kg | A1342 | MacBook7,1 | Sin registrar | ||
![]() MacBook (13 pulgadas, finales de 2009) | Fecha de lanzamiento 2009.10.21 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P7550 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 4GB (8GB reales) Almacenamiento: 250GB | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | 13.3 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 800 PPI: 114 Color: sRGB | USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Ninguno: 0 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidad: 60Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 60W Max | Contraseña | Alto: 231.7mm Ancho: 330.3mm Grosor: 27.4mm Peso: 2.13kg | A1342 | MacBook6,1 | Sin registrar | ||
MacBook (13 pulgadas, mediados de 2009) | Fecha de lanzamiento 2009.05.28 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.5→OS X 10.11 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P7450 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memoria: DDR2 (800 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 4GB (6GB reales) Almacenamiento: 160GB | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | 13.3 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 800 PPI: 114 Color: sRGB | FireWire 400: 1 (400Mbps) USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Ninguno: 0 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 60W Max | Contraseña | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 27.5mm Peso: 2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | Sin registrar | ||
MacBook (13 pulgadas, principios de 2009) | Fecha de lanzamiento 2009.01.22 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.5→OS X 10.11 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P7350 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memoria: DDR2 (667 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 4GB (6GB reales) Almacenamiento: 120GB | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | 13.3 pulgadas TFT Resolución: 1280 x 800 PPI: 114 Color: sRGB | FireWire 400: 1 (400Mbps) USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Ninguno: 0 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería Navegación web inalámbrica: Reproducción de video: | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: 60W Max | Contraseña | Alto: 227mm Ancho: 325mm Grosor: 27.5mm Peso: 2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | Sin registrar | ||
MacBook (13 pulgadas, aluminio, finales de 2008) | Fecha de lanzamiento 2008.10 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.5→OS X 10.11 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P7350 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P8600 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 4GB (8GB reales) Almacenamiento: 160GB250GB | Proceso: 45nm | 13.3 pulgadas LED-backlit glossy widescreen Resolución: 1280 x 800 PPI: 113 | Mini DisplayPort: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidad: 45Wh Duración de la batería | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: - | - | Peso: 2.04kg | - | MacBook5,1 | - | - | |
MacBook (13 pulgadas, finales de 2008) | Fecha de lanzamiento 2008.10 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 Gráficos: RAM: 1GB Tipo de memoria: DDR2 (667 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 4GB (6GB reales) Almacenamiento: 120GB | Proceso: 45nm | 13.3 pulgadas glossy widescreen Resolución: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: - | - | Peso: 2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13 pulgadas, principios de 2008) | Fecha de lanzamiento 2008.02 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8300 Gráficos: RAM: 1GB2GB Tipo de memoria: DDR2 (667 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 4GB (6GB reales) Almacenamiento: 120GB160GB250GB | Proceso: 45nm | 13.3 pulgadas glossy widescreen Resolución: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: - | - | Peso: 2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13 pulgadas, finales de 2007) | Fecha de lanzamiento 2007.11 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7300 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7500 Gráficos: RAM: 1GB Tipo de memoria: DDR2 (667 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 4GB (6GB reales) Almacenamiento: 80GB120GB160GB | Proceso: 65nm | 13.3 pulgadas glossy widescreen Resolución: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: - | - | Peso: 2.27kg | - | MacBook3,1 | - | - | |
MacBook (13 pulgadas, mediados de 2007) | Fecha de lanzamiento 2007.05 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7400 Gráficos: RAM: 1GB Tipo de memoria: DDR2 (667 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 2GB (4GB reales, ~3GB utilizables) Almacenamiento: 80GB120GB160GB | Proceso: 65nm | 13.3 pulgadas glossy widescreen Resolución: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: - | - | Peso: 2.31kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13 pulgadas, finales de 2006) | Fecha de lanzamiento 2006.11 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 Color | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T5600 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 Gráficos: RAM: 512MB1GB Tipo de memoria: DDR2 (667 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 2GB (4GB reales, ~3GB utilizables) Almacenamiento: 60GB80GB120GB | Proceso: 65nm | 13.3 pulgadas glossy widescreen Resolución: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11g (draft-n mediante activador opcional) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: - | - | Peso: 2.36kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13 pulgadas, 2006) | Fecha de lanzamiento 2006.05 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.6 Color | 2-Core Intel Intel Core Duo T2400 2-Core Intel Intel Core Duo T2500 Gráficos: RAM: 512MB Tipo de memoria: DDR2 (667 MHz) RAM máx.: Máximo oficial de 2GB Almacenamiento: 60GB80GB | Proceso: 65nm | 13.3 pulgadas glossy widescreen Resolución: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Touch Bar: Ninguno Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería | Puerto de carga: MagSafe Potencia de carga: - | - | Peso: 2.36kg | - | MacBook1,1 | - | - |


