Mac Pro Historial de especificaciones del Mac Pro
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/10/12
Dispositivos: 13
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Firmware / Alimentación | Otros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Gráficos | Soporte máximo de monitores | Resolución externa | Puertos | Conectividad | Firmware | Alimentación | Proceso / Neural Engine | Tamaño y peso | Números de modelo | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() Mac Pro | Fecha de lanzamiento 2023.06.06 Compatibilidad de SO macOS 13→La más reciente Color | M2 Ultra Núcleos de rendimiento: 3.5 GHz × 16 Núcleos de eficiencia: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 RAM: 64GB 128GB 192GB Memoria unificada: 64GB128GB192GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 1TB2TB4TB8TB Ancho de banda de memoria: 800 GB/s | Display Support Configuración 18 4K a 60Hz×8 Configuración 26 6K a 60Hz×6 Configuración 33 8K a 60Hz×3 | Compatible con resolución de hasta 7680 x 4320 a 60Hz | Thunderbolt 4: 8 (Hasta 40Gb/s) USB-A: 3 (Hasta 5Gbps) Puerto Ethernet de 10Gb: 2 HDMI 2.1: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 1280W | Soporte de firmware: Apple iBoot Puerto DFU: Parte superior del chasis, puerto USB-C más alejado del botón de encendido Interfaz de disco: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Ranuras de expansión: 7 ranuras PCIe (6 de longitud completa Gen 4: 2x16 + 4x8; 1 de media longitud Gen 3 x4 ocupada por la tarjeta de E/S de Apple) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 1280W Batería de respaldo: 3 V BR1632A lithium Voltaje de línea: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo: 47W en reposo, 300W máx (GPU de 60 núcleos) 49W en reposo, 330W máx (GPU de 76 núcleos) | Proceso: TSMC N5P Neural Engine: 32 núcleos, 31.6 TOPS | Alto: 52.9cm Ancho: 21.8cm Grosor: 45cm Peso: 16.86kg | A2786 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro | Fecha de lanzamiento 2023.06.06 Compatibilidad de SO macOS 13→La más reciente Color | M2 Ultra Núcleos de rendimiento: 3.5 GHz × 16 Núcleos de eficiencia: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 RAM: 64GB 128GB 192GB Memoria unificada: 64GB128GB192GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 1TB2TB4TB8TB Ancho de banda de memoria: 800 GB/s | Display Support Configuración 18 4K a 60Hz×8 Configuración 26 6K a 60Hz×6 Configuración 33 8K a 60Hz×3 | Compatible con resolución de hasta 7680 x 4320 a 60Hz | Thunderbolt 4: 8 (Hasta 40Gb/s) USB-A: 3 (Hasta 5Gbps) Puerto Ethernet de 10Gb: 2 HDMI 2.1: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 1280W | Soporte de firmware: Apple iBoot Puerto DFU: Frente del chasis, puerto USB-C más cercano al botón de encendido Interfaz de disco: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Ranuras de expansión: 7 ranuras PCIe (6 de longitud completa Gen 4: 2x16 + 4x8; 1 de media longitud Gen 3 x4 ocupada por la tarjeta de E/S de Apple) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 1280W Batería de respaldo: 3 V BR1632A lithium Voltaje de línea: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo: 47W en reposo, 300W máx (GPU de 60 núcleos) 49W en reposo, 330W máx (GPU de 76 núcleos) | Proceso: TSMC N5P Neural Engine: 32 núcleos, 31.6 TOPS | Alto: 22.02cm Ancho: 48.2cm Grosor: 53.95cm Peso: 17.21kg | A2787 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro (2019) | Fecha de lanzamiento 2019.06.04 Compatibilidad de SO macOS 10.15→macOS 26 Color | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M Gráficos: Hasta 2 módulos MPX (hasta 4 GPU con tarjetas Duo) RAM: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB Tipo de memoria: DDR4 ECC (2666MHz en la de 8 núcleos; 2933MHz en las de 12 núcleos o más) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Display Support Configuración 112 4K a 60Hz×12 Configuración 26 5K a 60Hz×6 | Compatible con resolución de hasta 6016 x 3384 a 60Hz | Thunderbolt 3: 4 (Hasta 40Gb/s) USB-A: 2 (Hasta 5Gbps) Puerto Ethernet de 10Gb: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 Alimentación: 1400W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Puerto DFU: Parte superior del chasis, puerto USB-C más alejado del botón de encendido Interfaz de disco: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Ranuras de expansión: 8 ranuras PCIe 3.0 (3x de doble ancho x16, 1x de doble ancho x8, 1x x16, 2x x8, 1x de media longitud x4 ocupada por la tarjeta de E/S de Apple) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 1400W Voltaje de línea: 100-120V AC or 200-240V AC | Proceso: Intel 14nm (Cascade Lake) | Alto: 52.9cm Ancho: 21.8cm Grosor: 45cm Peso: 18kg | A1991 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (Rack, 2019) | Fecha de lanzamiento 2019.06.04 Compatibilidad de SO macOS 10.15→macOS 26 Color | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M Gráficos: Hasta 2 módulos MPX (hasta 4 GPU con tarjetas Duo) RAM: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB Tipo de memoria: DDR4 ECC (2666MHz en la de 8 núcleos; 2933MHz en las de 12 núcleos o más) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Display Support Configuración 112 4K a 60Hz×12 Configuración 26 5K a 60Hz×6 | Compatible con resolución de hasta 6016 x 3384 a 60Hz | Thunderbolt 3: 4 (Hasta 40Gb/s) USB-A: 2 (Hasta 5Gbps) Puerto Ethernet de 10Gb: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 Alimentación: 1400W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Puerto DFU: Frente del chasis, puerto USB-C más cercano al botón de encendido Interfaz de disco: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Ranuras de expansión: 8 ranuras PCIe 3.0 (3x de doble ancho x16, 1x de doble ancho x8, 1x x16, 2x x8, 1x de media longitud x4 ocupada por la tarjeta de E/S de Apple) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 1400W Voltaje de línea: 100-120V AC or 200-240V AC | Proceso: Intel 14nm (Cascade Lake) | Alto: 22.02cm Ancho: 48.2cm Grosor: 53.95cm Peso: 17.6kg | A2304 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (finales de 2013) | Fecha de lanzamiento 2013.06.10 Compatibilidad de SO OS X 10.9→macOS 12 Color | 4-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1620 v2 6-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1650 v2 8-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1680 v2 12-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-2697 v2 Gráficos: Doble GPU de estación de trabajo como estándar en toda la línea RAM: 12GB16GB32GB64GB Tipo de memoria: DDR3 ECC (1866 MHz) Almacenamiento: 256GB512GB1TB | Display Support Configuración 16 2K a 60Hz×6 Configuración 23 5K a 60Hz×3 | Compatible con resolución de hasta 6016 x 3384 a 60Hz | Thunderbolt 2: 6 (Hasta 20Gb/s) USB-A: 4 (Hasta 5Gbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 HDMI 1.4: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Alimentación: 450W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: Propietaria (PCIe 2.0 x4, AHCI) Ranuras de expansión: Ninguna (6x Thunderbolt 2 para expansión PCIe externa) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 450W Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 43W en reposo, 240W CPU máx, 300 W (máx) | Proceso: Intel 22nm (Ivy Bridge) | Alto: 25.1cm Ancho: 16.7cm Grosor: 16.7cm Peso: 5kg | A1481 | MacPro6,1 | Sin registrar | |
Mac Pro (mediados de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.06.12 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 10.14 Color | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 Gráficos: Se admiten hasta 2 tarjetas HD 5770 (hasta 6 pantallas) RAM: 6GB8GB12GB16GB24GB32GB48GB64GB Tipo de memoria: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) Almacenamiento: 512GB1TB2TB | Display Support Configuración 16 2K a 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe 2.0 (3 libres: 1x x16 + 2x x4; 1x de doble ancho x16 ocupada por la tarjeta gráfica) Unidades de medios: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 125W en reposo, 387W CPU máx | Proceso: Intel 32nm o 45nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Sin registrar | |
Mac Pro Server (mediados de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.06 Compatibilidad de SO Mac OS X Server 10.7.3→macOS 10.14.6 Color | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 Gráficos: Se admiten hasta 2 tarjetas HD 5770 (hasta 6 pantallas) RAM: 8GB (estándar)16GB32GB64GB Tipo de memoria: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) RAM máx.: Oficial 64GB; real 64GB (6 núcleos) / 128GB (12 núcleos) Almacenamiento: 1TB × 2 (estándar)2TB512GB SSD | Display Support Configuración 16 2K a 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe 2.0 (3 libres: 1x x16 + 2x x4; 1x de doble ancho x16 ocupada por la tarjeta gráfica) Unidades de medios: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 125W en reposo, 387W CPU máx | Proceso: Intel 32nm o 45nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Sin registrar | |
Mac Pro (mediados de 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.07 Compatibilidad de SO OS X 10.7→macOS 10.14 Color | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 Gráficos: Se admiten hasta 2 tarjetas HD 5770 (hasta 6 pantallas) RAM: 3GB6GB8GB12GB16GB24GB32GB Tipo de memoria: DDR3 ECC (1066 MHz) Almacenamiento: 512GB1TB2TB | Display Support Configuración 16 2K a 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe 2.0 (3 libres: 1x x16 + 2x x4; 1x de doble ancho x16 ocupada por la tarjeta gráfica) Unidades de medios: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 125W en reposo, 387W CPU máx | Proceso: Intel 32nm o 45nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Sin registrar | |
Mac Pro Server (mediados de 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.11 Compatibilidad de SO Mac OS X Server 10.6.4→macOS 10.14.6 Color | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 Gráficos: Se admiten hasta 2 tarjetas HD 5770 (hasta 6 pantallas) RAM: 8GB (estándar)16GB32GB64GB Tipo de memoria: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) RAM máx.: Oficial 32GB (4 núcleos) / 64GB (8/12 núcleos); real 64GB (4 núcleos) / 128GB (8/12 núcleos) Almacenamiento: 1TB × 2 (estándar)2TB512GB SSD | Display Support Configuración 16 2K a 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe 2.0 (3 libres: 1x x16 + 2x x4; 1x de doble ancho x16 ocupada por la tarjeta gráfica) Unidades de medios: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 125W en reposo, 387W CPU máx | Proceso: Intel 32nm o 45nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Sin registrar | |
Mac Pro (principios de 2009) | Fecha de lanzamiento 2009.03 Compatibilidad de SO OS X 10.6→macOS 10.11 Color | 4-Core Intel Intel Xeon W3520 4-Core Intel Intel Xeon W3540 4-Core Intel Intel Xeon W3580 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5520 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5550 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5570 Gráficos: Se admiten hasta 4 tarjetas gráficas (hasta 8 pantallas) RAM: 3GB6GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR3 ECC (1066 MHz) Almacenamiento: 640GB1TB2TB | Display Support Configuración 18 2K a 60Hz×8 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe 2.0 (3 libres: 1x x16 + 2x x4; 1x de doble ancho x16 ocupada por la tarjeta gráfica) Unidades de medios: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 145W en reposo, 386W CPU máx | Proceso: Intel 45nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro4,1 | Sin registrar | |
Mac Pro (principios de 2008) | Fecha de lanzamiento 2008.01 Compatibilidad de SO OS X 10.5→macOS 10.11 Color | 4/8-Core Intel Intel Xeon E5462 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5472 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5482 Gráficos: Se admiten hasta 4 tarjetas gráficas (hasta 8 pantallas) RAM: 2GB4GB8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR2 ECC FB-DIMM (800 MHz) Almacenamiento: 320GB500GB750GB1TB | Display Support Configuración 18 2K a 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2 FireWire 400: 2 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe (2x PCIe 2.0 x16, una de doble ancho; 2x PCIe 1.1 x4) Unidades de medios: SuperDrive de 16x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium Voltaje de línea: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo: 115W en reposo, 318W CPU máx | Proceso: Intel 45nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 18.7kg | A1186 | MacPro3,1 | Sin registrar | |
Mac Pro (8 Core) | Fecha de lanzamiento 2007.04 Compatibilidad de SO OS X 10.4→macOS 10.7 Color | 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5365 Gráficos: Se admiten hasta 4 tarjetas gráficas (hasta 8 pantallas) RAM: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR2 ECC FB-DIMM (667 MHz) Almacenamiento: 250GB500GB750GB | Display Support Configuración 18 2K a 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2 FireWire 400: 2 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe (1x x16 de doble ancho para gráficos + 3 ranuras libres, anchos de canal configurables) Unidades de medios: SuperDrive de 16x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium (922-6476) Voltaje de línea: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo: 171W en reposo, 250W CPU máx | Proceso: Intel 65nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 19.2kg | A1186 | MacPro2,1 | Sin registrar | |
Mac Pro | Fecha de lanzamiento 2006.08 Compatibilidad de SO OS X 10.4→macOS 10.7 Color | 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5130 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5150 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5160 Gráficos: Se admiten hasta 4 tarjetas gráficas (hasta 8 pantallas) RAM: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR2 ECC FB-DIMM (667 MHz) Almacenamiento: 160GB250GB500GB750GB | Display Support Configuración 18 2K a 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2 FireWire 400: 2 USB-A: 5 (Hasta 480Mbps) Puerto Gigabit Ethernet: 2 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe (1x x16 de doble ancho para gráficos + 3 ranuras libres, anchos de canal configurables) Unidades de medios: SuperDrive de 16x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | Batería de respaldo: 3 V CR2032 lithium (922-6476) Voltaje de línea: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo: 171W en reposo, 250W CPU máx | Proceso: Intel 65nm | Alto: 51.1cm Ancho: 20.6cm Grosor: 47.5cm Peso: 19.2kg | A1186 | MacPro1,1 | Sin registrar |


