Mac mini Historial de especificaciones del Mac mini
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/10/12
Dispositivos: 20
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Firmware / Alimentación | Otros | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Gráficos | Soporte máximo de monitores | Resolución externa | Puertos | Conectividad | Firmware | Alimentación | Proceso / Neural Engine | Tamaño y peso | Números de modelo | Entorno | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() Mac mini | Fecha de lanzamiento 2026.08.25 Compatibilidad de SO macOS 27→La más reciente Color | M6 S-Core?: 4.8GHz × 2 Núcleos de rendimiento: 4.5GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 3.2GHz × 6 GPU: Apple G18G × 12 RAM: 16GB 24GB 32GB M5 Pro (15 núcleos/18 núcleos) S-Core?: 4.60GHz × 5/6 Núcleos de rendimiento: 4.38GHz × 10/12 GPU: Apple G17S × 16/20 RAM: 24GB 48GB 64GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB48GB64GB Tipo de memoria: LPDDR5X (9600/10667 MT/s, 10667 en el M6 de 24GB o más) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB Ancho de banda de memoria: 153 GB/s (16GB) / 170 GB/s (24GB/32GB) (M6) 307 GB/s (M5 Pro) | M6 Configuración 13 6K a 60Hz o 4K a 165Hz (Thunderbolt)×2 5K a 60Hz (Thunderbolt) o 4K a 60Hz (HDMI)×1 Configuración 22 8K a 60Hz o 5K a 120Hz o 4K a 240Hz×1 5K a 60Hz (Thunderbolt) o 4K a 60Hz (HDMI)×1 M5 Pro Configuración 13 6K a 60Hz o 4K a 165Hz (Thunderbolt o HDMI)×3 Configuración 22 8K a 60Hz o 5K a 120Hz o 4K a 240Hz×1 5K a 120Hz o 4K a 200Hz×1 | Hasta 8K (60Hz) o 4K (240Hz) | USB-C: 2 (frente)(10Gbps) Thunderbolt 4: 3 (M6)(40Gb/s) Thunderbolt 5: 3 (M5 Pro)(120Gb/s) Ethernet de 2.5Gb (10Gb opcional): 1 HDMI 2.1: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm (con soporte de alta impedancia): 1 | Wi-Fi: Apple N1, 802.11be Wi-Fi 7, Thread Bluetooth: Bluetooth 6.0 Alimentación: 155W | Soporte de firmware: Apple iBoot Interfaz de disco: Apple Fabric Ranuras de expansión: None Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 155W Batería de respaldo: Batería de litio BR1632 de 3V Voltaje de línea: 100-240 V AC Consumo: Potencia continua máxima de 155 W | Proceso: TSMC N2·M6 TSMC N3P·M5 Pro Neural Engine: Doble de 16 núcleos y 76 TOPS (M6) / 16 núcleos y 38 TOPS (M5 Pro) | Alto: 4.97cm Ancho: 12.7cm Grosor: 12.7cm Peso: 0.67kg (M6)/0.73kg (M5 Pro) | A3534 (M6) A3535 (M5 Pro) | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 90% (sin condensación) Altitud máx.: 5000 m | Mac18,5 (M6) Mac17,16 (M5 Pro) | ||
![]() Mac mini | Fecha de lanzamiento 2024.10.29 Compatibilidad de SO macOS 15→La más reciente Color | M4 Núcleos de rendimiento: 4.46G × 3 Núcleos de eficiencia: 3.04G × 6 GPU: Apple G17G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB M4 Pro Núcleos de rendimiento: 4.51GHz × 8/10 Núcleos de eficiencia: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16S × 16/20 RAM: 24GB 48GB 64GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB48GB64GB Tipo de memoria: LPDDR5X (7500/8533 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB Ancho de banda de memoria: 120 GB/s (M4) 273 GB/s (M4 Pro) | M4 Configuración 14 6K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×2 5K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×1 4K a 60Hz (puerto HDMI)×1 M4 Pro Configuración 13 6K a 60Hz (puerto Thunderbolt o HDMI)×3 Configuración 22 6K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×1 8K a 60Hz (puerto Thunderbolt o HDMI)×1 | Compatible con resolución de hasta 7680 × 4320 a 60Hz | USB-C: 2 (10Gbps) Thunderbolt 4: 3 (M4)(40Gb/s) Thunderbolt 5: 3 (M4 Pro)(120Gb/s) Gigabit Ethernet (10Gb opcional): 1 HDMI 2.1: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 155W | Soporte de firmware: Apple iBoot Puerto DFU: El puerto USB-C en el centro de la parte trasera del Mac Interfaz de disco: Apple Fabric Ranuras de expansión: None Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 155W Batería de respaldo: Batería de litio BR2032 de 3V Voltaje de línea: 100-240 V AC Consumo: 4 W (en reposo) 65 W (máxima) (M4) 5 W (en reposo) 140 W (máxima) (M4 Pro) | Proceso: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos y 38 TOPS | Alto: 4.97cm Ancho: 12.7cm Grosor: 12.7cm Peso: 0.67/0.73kg | A3238 (M4) A3239 (M4 Pro) | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 5000 m | Mac16,10 Mac16,11 | ||
![]() Mac mini | Fecha de lanzamiento 2023.01.18 Compatibilidad de SO macOS 13→La más reciente Color | M2 Núcleos de rendimiento: 3.5GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.4GHz × 4 GPU: Apple G14G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB M2 Pro Núcleos de rendimiento: 3.5GHz × 6/8 Núcleos de eficiencia: 2.4GHz × 4 GPU: Apple G14S × 16/19 RAM: 16GB 32GB Memoria unificada: 8GB16GB24GB32GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB Ancho de banda de memoria: 100 GB/s (M2) 200 GB/s (M2 Pro) | M2 Configuración 13 6K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×1 5K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×1 4K a 60Hz (puerto HDMI)×1 M2 Pro Configuración 13 6K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×2 4K a 60Hz (puerto HDMI)×1 Configuración 21 8K a 60Hz (puerto HDMI)×1 Configuración 31 4K a 240Hz (puerto HDMI)×1 | Hasta 4096 × 2160 pixeles, 60Hz (puerto HDMI, con chip M2)Hasta 7680 × 4320 pixeles, 60Hz (puerto HDMI, con chip M2 Pro)Hasta 6016 × 3384 pixeles, 60Hz (puerto Thunderbolt) | USB-A: 2 (5Gbps) Thunderbolt 4: 2 (M2)(40Gb/s) Thunderbolt 4: 4 (M2 Pro)(40Gb/s) Gigabit Ethernet (10Gb opcional): 1 HDMI 2.1: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 185W | Soporte de firmware: Apple iBoot Puerto DFU: El puerto USB-C del extremo izquierdo de la parte trasera del Mac Interfaz de disco: Apple Fabric Ranuras de expansión: None Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 185W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 6 W (en reposo) 85 W (CPU máx) 185 W (máxima) (M2) 7 W (en reposo) 94 W (CPU máx) 185 W (máxima) (M2 Pro) | Proceso: TSMC N5P Neural Engine: 16 núcleos y 15.8 TOPS | Alto: 3.58cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.18/1.28kg | A2686 (M2) A2816 (M2 Pro) | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 90% (sin condensación) Altitud máx.: 5000 m | Mac14,3 Mac14,12 | ||
![]() Mac mini | Fecha de lanzamiento 2020.11.11 Compatibilidad de SO macOS 11→La más reciente Color | M1 Núcleos de rendimiento: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 RAM: 8GB 16GB Memoria unificada: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR4X (4266 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB Ancho de banda de memoria: 68.25 GB/s | Display Support Configuración 12 6K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×1 4K a 60Hz (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 6016 × 3384 pixeles, 60Hz (puerto Thunderbolt); hasta 4096 × 2160 pixeles, 60Hz (puerto HDMI) | USB-A: 2 (5Gbps) Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Gigabit Ethernet (10Gb opcional): 1 HDMI 2.0: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 Alimentación: 150W | Soporte de firmware: Apple iBoot Puerto DFU: El puerto USB-C del extremo derecho de la parte trasera del Mac Interfaz de disco: Apple Fabric Ranuras de expansión: None Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 150W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 6.8 W (en reposo) 39 W (CPU máx) 150 W (máxima) | Proceso: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos y 11 TOPS | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.2kg | A2348 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 90% (sin condensación) Altitud máx.: 5000 m | Macmini9,1 | ||
![]() Mac mini (2018) | Fecha de lanzamiento 2018.10.31 Compatibilidad de SO macOS 10.14→macOS 15 Color | Intel 4-Core i3 i3-8100B Intel 6-Core i5 i5-8500B Intel 6-Core i7 i7-8700B Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB Tipo de memoria: DDR4 (2666 MHz) Almacenamiento: 128GB256GB512GB1TB2TB | Display Support Configuración 13 5K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×3 Configuración 23 4K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×2 4K a 60Hz (puerto HDMI)×1 Configuración 33 5K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×1 4K a 60Hz (puerto Thunderbolt)×1 4K a 30Hz (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 20 Configuración 30 | Hasta 5120 × 2880 pixeles, 60Hz (puerto Thunderbolt); hasta 4096 × 2160 pixeles, 60Hz (puerto HDMI) | USB-A: 2 (5Gbps) Thunderbolt 3: 4 (40Gb/s) Gigabit Ethernet (10Gb opcional): 1 HDMI 2.0: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 Alimentación: 150W | Soporte de firmware: Apple iBoot Puerto DFU: El puerto USB-C del extremo derecho de la parte trasera del Mac Interfaz de disco: Apple Fabric Ranuras de expansión: None Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada | Alimentación: 150W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 6 W (en reposo) 20 W (CPU máx) 122 W (máxima) | Proceso: Intel 14nm (Coffee Lake) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.3kg | A1993 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 90% (sin condensación) Altitud máx.: 5000 m | Macmini8,1 | ||
Mac mini (finales de 2014) | Fecha de lanzamiento 2014.10.17 Compatibilidad de SO macOS 10.10→macOS 12 Color | Intel 2-Core i5 i5-4260U Intel 2-Core i5 i5-4278U Intel 2-Core i5 i5-4308U Intel 2-Core i7 i7-4578U Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 500GB1TB2TB256GB SSD512GB SSD1TB SSD1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive | Display Support Configuración 12 2560x1600 (puerto Thunderbolt)×2 Configuración 21 3840x2160 a 30Hz (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 20 | Hasta 3840 × 2160 pixeles, 30Hz (puerto HDMI); hasta 2560 × 1600 pixeles, 60Hz (puerto Thunderbolt) | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt 2: 2 (20Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI 1.4: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Alimentación: 150W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 6 Gbps Serial ATA (SATA) or PCIe Ranuras de expansión: 1 - SDXC Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada (SuperDrive USB de Apple opcional) | Alimentación: 150W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 6 W (en reposo) 13 W (CPU máx) 85 W (máxima) | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.2kg | A1993 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 3000 m | Macmini7,1 | ||
Mac mini Server (finales de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.10.24 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 10.15 Color | Intel 4-Core i7 i7-3615QM Intel 4-Core i7 i7-3720QM Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 256GB SSD512GB SSD2TB | Display Support Configuración 12 2560x1600 (puerto Thunderbolt)×2 Configuración 21 1920x1200 (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 20 | Hasta 2560 × 1600 (puerto Thunderbolt) o 1920 × 1200 (puerto HDMI) | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt: 1 (10 Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 Alimentación: 85W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) Bus del sistema: Intel Direct Media Interface (DMI) Ranuras de expansión: 1 - Secure Digital (SDXC) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada (SuperDrive USB de Apple opcional) | Alimentación: 85W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 11 W (en reposo) 85 W (máxima) | Proceso: Intel 22nm (Ivy Bridge) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.3kg | A1347 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación Altitud máx.: 3,000 m | Macmini6,2 | Sin registrar | |
Mac mini (finales de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.10.24 Compatibilidad de SO macOS 10.8→macOS 10.15 Color | Intel 2-Core i5 i5-3210M Intel 4-Core i7 i7-3615QM Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 500GB1TB256GB SSD1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive | Display Support Configuración 12 2560x1600 (puerto Thunderbolt)×1 1920x1200 (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (puerto Thunderbolt) o 1920 × 1200 pixeles (puerto HDMI) | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt: 1 (10Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Alimentación: 85W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 6 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 1 - SDXC Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada (SuperDrive USB de Apple opcional) | Alimentación: 85W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 11 W (en reposo) 85 W (máxima) | Proceso: Intel 22nm (Ivy Bridge) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.22kg | A1347 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 3000 m | Macmini6,1 Macmini6,2 | Sin registrar | |
Mac mini Server (mediados de 2011) | Fecha de lanzamiento 2011.07.21 Compatibilidad de SO OS X 10.7→macOS 10.13 Color | Intel 4-Core i7 i7-2635QM Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 256GB512GB1TB1.5TB | Display Support Configuración 12 2560x1600 (puerto Thunderbolt)×1 1920x1200 (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (puerto Thunderbolt) o 1920 × 1200 pixeles (puerto HDMI) | USB-A: 4 (480Mbps) Thunderbolt: 1 (10Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 Alimentación: 85W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) Bus del sistema: Intel Direct Media Interface (DMI) Ranuras de expansión: 1 - Secure Digital (SDXC) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada (SuperDrive de MacBook Air opcional (MB397G/A)) | Alimentación: 85W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 12 W (en reposo) 85 W (máxima) | Proceso: Intel 32nm (Sandy Bridge) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.37kg | A1347 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación Altitud máx.: 3,000 m | Macmini5,3 | Sin registrar | |
Mac mini (mediados de 2011) | Fecha de lanzamiento 2011.07.21 Compatibilidad de SO macOS 10.7→macOS 10.13 Color | Intel 2-Core i5 i5-2415M Intel 2-Core i5 i5-2520M Intel 2-Core i7 i7-2620M Gráficos: RAM: 2GB4GB8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 500GB750GB256GB SSD512GB SSD1TB Fusion Drive | Display Support Configuración 12 2560x1600 (puerto Thunderbolt)×1 1920x1200 (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (puerto Thunderbolt) o 1920 × 1200 pixeles (puerto HDMI) | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt: 1 (10Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Alimentación: 85W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 6 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 1 - SDXC Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada (SuperDrive externo USB de MacBook Air opcional) | Alimentación: 85W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 13 W (en reposo) 85 W (máxima) | Proceso: Intel 32nm (Sandy Bridge) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.22kg | A1347 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 3000 m | Macmini5,1 Macmini5,2 Macmini5,3 | Sin registrar | |
Mac mini Server (Mid 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.06.15 Compatibilidad de SO OS X 10.6→macOS 10.13 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P8800 Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: Doble 500GB | Display Support Configuración 12 2560x1600 (Mini DisplayPort)×1 1920x1200 (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (Mini DisplayPort) o 1920 × 1200 pixeles (puerto HDMI) | USB-A: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800 MBit/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Mini DisplayPort: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Alimentación: 85W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Bus del sistema: 1066 MHz Ranuras de expansión: 1 - Secure Digital (SD) Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada (SuperDrive de MacBook Air opcional (MB397G/A)) | Alimentación: 85W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 10 W (en reposo) 85 W (máxima) | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.29kg | A1347 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación Altitud máx.: 3,000 m | Macmini4,1 | Sin registrar | |
Mac mini (mediados de 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.06.15 Compatibilidad de SO OS X 10.6→macOS 10.13 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P8600 2-Core Core Core 2 Duo P8800 Gráficos: RAM: 2GB4GB8GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: 320GB500GB | Display Support Configuración 12 2560x1600 (Mini DP)×1 1920x1200 (puerto HDMI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (Mini DisplayPort) o 1920 × 1200 pixeles (puerto HDMI) | USB-A: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Mini DP: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Conector para audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Alimentación: 85W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: 1 - SDXC Unidades de medios: SuperDrive con ranura de carga de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Alimentación: 85W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 13 W (en reposo) 85 W (máxima) | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | Alto: 3.6cm Ancho: 19.7cm Grosor: 19.7cm Peso: 1.37kg | A1347 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 3000 m | Macmini4,1 | Sin registrar | |
Mac mini Server (finales de 2009) | Fecha de lanzamiento 2009.10.21 Compatibilidad de SO OS X 10.6→OS X 10.11 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P8700 Gráficos: RAM: 4GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: Doble 500GB | Display Support Configuración 12 2560x1600 (Mini DP)×1 1920x1200 (puerto Mini-DVI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (Mini DisplayPort) o 1920 × 1200 pixeles (puerto Mini-DVI) | USB-A: 5 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Mini DP: 1 Mini-DVI: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Alimentación: 110W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: None Unidades de medios: Sin unidad óptica integrada (SuperDrive de MacBook Air opcional (MB397G/A)) | Alimentación: 110W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 14 W (en reposo) 110 W (máxima) | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | Alto: 5.08cm Ancho: 16.51cm Grosor: 16.51cm Peso: 1.31kg | A1283 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 3000 m | Macmini3,1 | Sin registrar | |
Mac mini (finales de 2009) | Fecha de lanzamiento 2009.10.21 Compatibilidad de SO OS X 10.6→OS X 10.11 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P7550 2-Core Core Core 2 Duo P8700 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: 160GB320GB | Display Support Configuración 12 2560x1600 (Mini DP)×1 1920x1200 (puerto Mini-DVI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (Mini DisplayPort) o 1920 × 1200 pixeles (puerto Mini-DVI) | USB-A: 5 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Mini DP: 1 Mini-DVI: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Alimentación: 110W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: None Unidades de medios: SuperDrive con ranura de carga de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Alimentación: 110W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 14 W (en reposo) 110 W (máxima) | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | Alto: 5.08cm Ancho: 16.51cm Grosor: 16.51cm Peso: 1.31kg | A1283 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 3000 m | Macmini3,1 | Sin registrar | |
Mac mini (principios de 2009) | Fecha de lanzamiento 2009.03.04 Compatibilidad de SO OS X 10.6→OS X 10.11 Color | 2-Core Core Core 2 Duo P7350 2-Core Core Core 2 Duo P8400 Gráficos: RAM: 1GB2GB4GB Tipo de memoria: DDR3 (1066 MHz) Almacenamiento: 120GB320GB | Display Support Configuración 12 2560x1600 (Mini DP)×1 1920x1200 (puerto Mini-DVI)×1 Compatibilidad de monitores Configuración 10 | Hasta 2560 × 1600 pixeles (Mini DisplayPort) o 1920 × 1200 pixeles (puerto Mini-DVI) | USB-A: 5 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Mini DP: 1 Mini-DVI: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Alimentación: 110W | Soporte de firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interfaz de disco: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Ranuras de expansión: None Unidades de medios: SuperDrive con ranura de carga de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Alimentación: 110W Batería de respaldo: Batería de litio CR2032 de 3 V Voltaje de línea: 100-240V AC Consumo: 13 W (en reposo) 110 W (máxima) | Proceso: Intel 45nm (Penryn) | Alto: 5.08cm Ancho: 16.51cm Grosor: 16.51cm Peso: 1.31kg | A1283 | Temperatura de funcionamiento: 10° to 35° C Temperatura de no funcionamiento: -40° to 47° C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) Altitud máx.: 3000 m | Macmini3,1 | Sin registrar | |
