iPod touch 7
Historial de especificaciones del iPod touch
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/09/15
Dispositivos: 8
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Cámara | Alimentación | Sensores | Otros | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip y memoria | Especificaciones de pantalla | Detalles de pantalla | Puerto con cable | Inalámbrico | Especificaciones de cámara | Batería / Carga | Duración de la batería | Método de desbloqueo | Tamaño y peso | Números de modelo | Tipo de pantalla | Audio | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() | Fecha de lanzamiento 2019.05.29 Compatibilidad de SO iOS 12→iOS 15 Color | A10 Fusion P-CORE: 2.34GHz × 2 E-CORE: 1.09GHz × 2 GPU: GT7600 Plus × 6 RAM: 2GB LPDDR4 Almacenamiento: 32G128G256G | 4 pulgadas Retina IPS Resolución: 1136 x 640 PPI: 326 | conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 4.1 NFC: No compatible | 8MP ƒ/2.4Frontal: 1.2MP ƒ/2.2 | Batería: 1043mAh Carga: | Código de acceso | Alto: 123.4mm Ancho: 58.6mm Grosor: 6.1mm Peso: 88g | A2178Mundial | Botón de inicio | Micrófono: 1 (Bottom×1) Bocina: 1 (Bottom×1) | iPod9,1 | ||||
![]() iPod touch 6 | Fecha de lanzamiento 2015.07.16 Compatibilidad de SO iOS 8→iOS 12 Color | A8 CORE: 1.50GHz × 2 GPU: GX6450 × 4 RAM: 1GB LPDDR3 Almacenamiento: 16G32G64G128G | 4 pulgadas Retina IPS Resolución: 1136 x 640 PPI: 326 | conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 4.1 NFC: No compatible | 8MP ƒ/2.4Frontal: 1.2MP ƒ/2.2 | Batería: 1043mAh Carga: | Código de acceso | Alto: 123.4mm Ancho: 58.6mm Grosor: 6.1mm Peso: 88g | A1574Mundial | Botón de inicio | Micrófono: 1 (Bottom×1) Bocina: 1 (Bottom×1) | iPod7,1 | ||||
![]() iPod touch 5 | Fecha de lanzamiento 2012.09.13 Compatibilidad de SO iOS 6→iOS 9 Color | A5 CORE: 1.00GHz × 2 GPU: SGX543 × 2 RAM: 512MB LPDDR2 Almacenamiento: 32G64G | 4 pulgadas Retina IPS Resolución: 1136 x 640 PPI: 326 | conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: No compatible | 5MP ƒ/2.4Frontal: 1.2MP ƒ/2.4 | Batería: 1030mAh Carga: | Código de acceso | Alto: 123.4mm Ancho: 58.6mm Grosor: 6.1mm Peso: 88g | A1421Global | Botón de inicio | Micrófono: 1 (Bottom×1) Bocina: 1 (Bottom×1) | iPod5,1 | ||||
![]() iPod touch 5 (16GB) (mediados de 2013) | Fecha de lanzamiento 2013.05.30 Compatibilidad de SO iOS 6→iOS 9 Color | A5 CORE: 1.00GHz × 2 GPU: SGX543 × 2 RAM: 512MB LPDDR2 Almacenamiento: 16G | 4 pulgadas Retina IPS Resolución: 1136 x 640 PPI: 326 | conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: No compatible | - (sin cámara trasera en este modelo)Frontal: 1.2MP f/2.4 | Batería: 1030mAh Carga: | Código de acceso | Alto: 123.4mm Ancho: 58.6mm Grosor: 6.1mm Peso: 86g | A1509Global | Botón de inicio | Micrófono: 1 (Bottom×1) Bocina: 1 (Bottom×1) | iPod5,1 | ||||
![]() iPod touch 4 | Fecha de lanzamiento 2010.09.02 Compatibilidad de SO iOS 4→iOS 6 Color | A4 CORE: 1.00GHz × 1 GPU: SGX535 × 1 RAM: 256MB LPDDR Almacenamiento: 8G16G32G64G | 3.5 pulgadas Retina IPS Resolución: 960 x 640 PPI: 326 | 30 pines | Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 NFC: No compatible | 0.7MPFrontal: 0.3MP | Batería: 930mAh Carga: | Código de acceso | Alto: 111mm Ancho: 58.9mm Grosor: 7.2mm Peso: 101g | A1367Mundial | Botón de inicio | Micrófono: 1 (Bottom×1) Bocina: 1 (Bottom×1) | iPod4,1 | ||||
iPod touch 3 | Fecha de lanzamiento 2009.09.10 Compatibilidad de SO iPhone OS 3→iOS 4/5 Color | S5L8720 / S5L8922 RAM: 128MB (8G) / 256MB (32/64G) Almacenamiento: 8G32G64G | 3.5 pulgadas LCD Resolución: 480 x 320 PPI: 163 | 30 pines | Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth: Bluetooth 2.1 NFC: No compatible | Sin cámara | Batería: 789mAh Carga: | Código de acceso | Alto: 110mm Ancho: 61.8mm Grosor: 8.5mm Peso: 115g | A1318Mundial | Botón de inicio | Micrófono: 0 Bocina: 0 | iPod3,1 | ||||
iPod touch 2 | Fecha de lanzamiento 2008.09.10 Compatibilidad de SO iPhone OS 2→iOS 4 Color | S5L8720 RAM: 128MB LPDDR Almacenamiento: 8G16G32G | 3.5 pulgadas LCD Resolución: 480 x 320 PPI: 163 | 30 pines | Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth: Bluetooth 2.1 NFC: No compatible | Sin cámara | Batería: 739mAh Carga: | Sin bloqueo de pantalla con código | Alto: 110mm Ancho: 61.8mm Grosor: 8.5mm Peso: 115g | A1288Versión global A1319Versión de China | Botón de inicio | Micrófono: 0 Bocina: 0 | iPod2,1 | ||||
iPod touch | Fecha de lanzamiento 2007.09.05 Compatibilidad de SO iPhone OS→iPhone OS 3 Color | S5L8900 RAM: 128MB LPDDR Almacenamiento: 8G16G32G | 3.5 pulgadas LCD Resolución: 480 x 320 PPI: 163 | 30 pines | Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth: - NFC: No compatible | Sin cámara | Batería: 580mAh Carga: | Sin bloqueo de pantalla con código | Alto: 110mm Ancho: 61.8mm Grosor: 8mm Peso: 120g | A1213Mundial | Botón de inicio | Micrófono: 0 Bocina: 0 | iPod1,1 |




