iMac Historial de especificaciones del iMac
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/09/22
Dispositivos: 61
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Otros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Gráficos | Proceso / Neural Engine | Especificaciones de pantalla | Detalles de pantalla | Puertos | Conectividad | Tamaño y peso | Números de modelo | Chip de seguridad | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() iMac | Fecha de lanzamiento 2024.10.28 Compatibilidad de SO macOS 15→La más reciente Color | M4 (4P+6E Core) Núcleos de rendimiento: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memoria: LPDDR5X (7500 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos y 38 TOPS | 24 pulgadas Pantalla Retina 4.5K Resolución: 4480 x 2520 PPI: 218 Color: True Tone, color amplio (P3) | Thunderbolt 4 (hasta 40Gb/s): 4 (40Gb/s) Gigabit Ethernet x1 (opcional): 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 143W | Alto: 54.7cm Ancho: 46.1cm Grosor: 14.7cm Peso: 4.44kg | A3137 | / | Mac16,3 | |||
![]() iMac | Fecha de lanzamiento 2024.10.28 Compatibilidad de SO macOS 15→La más reciente Color | M4 (4P+4E Core) Núcleos de rendimiento: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.89GHz × 4 GPU: Apple G16G × 8 RAM: 16GB 24GB 32GB Memoria unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memoria: LPDDR5X (7500 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB | Proceso: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos y 38 TOPS | 24 pulgadas Pantalla Retina 4.5K Resolución: 4480 x 2520 PPI: 218 Color: True Tone, color amplio (P3) | Thunderbolt 4 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) Gigabit Ethernet x1 (opcional): 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 143W | Alto: 54.7cm Ancho: 46.1cm Grosor: 14.7cm Peso: 4.42kg | A3247 | / | Mac16,2 | |||
![]() iMac | Fecha de lanzamiento 2023.10.31 Compatibilidad de SO macOS 13→La más reciente Color | M3 (4P+4E Core) Núcleos de rendimiento: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memoria unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos y 18 TOPS | 24 pulgadas Pantalla Retina 4.5K Resolución: 4480 x 2520 PPI: 218 Color: True Tone, color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-C (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 143W | Alto: 54.7cm Ancho: 46.1cm Grosor: 14.7cm Peso: 4.48kg | A2873 | / | Mac15,5 | |||
![]() iMac | Fecha de lanzamiento 2023.10.31 Compatibilidad de SO macOS 13→La más reciente Color | M3 (4P+4E Core) Núcleos de rendimiento: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8 RAM: 8GB 16GB 24GB Memoria unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memoria: LPDDR5 (6400 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB | Proceso: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos y 18 TOPS | 24 pulgadas Pantalla Retina 4.5K Resolución: 4480 x 2520 PPI: 218 Color: True Tone, color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación: 143W | Alto: 54.7cm Ancho: 46.1cm Grosor: 14.7cm Peso: 4.43kg | A2874 | / | Mac15,4 | |||
![]() iMac | Fecha de lanzamiento 2021.05.22 Compatibilidad de SO macOS 11→La más reciente Color | M1 (4P+4E Core) Núcleos de rendimiento: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 RAM: 8GB 16GB Memoria unificada: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR4X (4266 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB | Proceso: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos y 11 TOPS | 24 pulgadas Pantalla Retina 4.5K Resolución: 4480 x 2520 PPI: 218 Color: True Tone, color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-C (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 Alimentación: 143W | Alto: 54.7cm Ancho: 46.1cm Grosor: 14.7cm Peso: 4.46/4.48kg | A2438 | / | iMac21,1 | |||
iMac | Fecha de lanzamiento 2021.05.22 Compatibilidad de SO macOS 11→La más reciente Color | M1 (4P+4E Core) Núcleos de rendimiento: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiencia: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7 RAM: 8GB 16GB Memoria unificada: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR4X (4266 MT/s) Almacenamiento: 256GB512GB1TB | Proceso: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos y 11 TOPS | 24 pulgadas Pantalla Retina 4.5K Resolución: 4480 x 2520 PPI: 218 Color: True Tone, color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 Alimentación: 143W | Alto: 54.7cm Ancho: 46.1cm Grosor: 14.7cm Peso: 4.46/4.48kg | A2439 | / | iMac21,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, 2020) | Fecha de lanzamiento 2020.08.05 Compatibilidad de SO macOS 10.15→macOS 26 Color | Intel 6-Core i5 i5-10500 Intel 6-Core i5 i5-10600 Intel 8-Core i7 i7-10700K Intel 10-Core i9 i9-10900 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB128GB Tipo de memoria: DDR4 (2666 MHz) Almacenamiento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Proceso: Intel 14nm (Comet Lake) | 27 pulgadas Pantalla Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: True Tone, color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet x1 (10Gb opcional): 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 | Alto: 65cm Ancho: 51.6cm Grosor: 20.3cm Peso: 8.92kg | A2115 | Chip de seguridad Apple T2 | iMac20,1 iMac20,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, 2019) | Fecha de lanzamiento 2019.03.20 Compatibilidad de SO macOS 10.14→macOS 15 Color | Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i5 i5-8600 Intel 6-Core i5 i5-9600K Intel 8-Core i9 i9-9900K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB Tipo de memoria: DDR4 (2666 MHz) Almacenamiento: Fusion Drive de 1TBFusion Drive de 2TBFusion Drive de 3TBSSD de 256GBSSD de 512GBSSD de 1TBSSD de 2TB | Proceso: Intel 14nm (Coffee Lake) | 27 pulgadas Pantalla Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: Pantalla de color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Alto: 51.6cm Ancho: 65cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.42kg | A2115 | Chip de seguridad Apple T2 | iMac19,1 | |||
iMac (Retina 4K, 21.5 pulgadas, 2019) | Fecha de lanzamiento 2019.03.20 Compatibilidad de SO macOS 10.14→macOS 15 Color | Intel 4-Core i3 i3-8100 Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i7 i7-8700 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR4 (2400/2666 MHz) Almacenamiento: SSD de 256GBFusion Drive de 1TB | Proceso: Intel 14nm (Coffee Lake) | 21.5 pulgadas Pantalla Retina 4K Resolución: 4096 x 2304 PPI: 219 Color: Pantalla de color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Alto: 52.8cm Ancho: 45cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.44kg | A2116 | Chip de seguridad Apple T2 | iMac19,2 | |||
iMac Pro (2017) | Fecha de lanzamiento 2017.06.06 Compatibilidad de SO macOS 10.13→macOS 15 Color | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2140B 10-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2150B 14-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2170B 18-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2190B Gráficos: RAM: 32GB64GB128GB256GB Tipo de memoria: DDR4 ECC (2666 MHz) Almacenamiento: SSD de 1TBSSD de 2TBSSD de 4TB | Proceso: Intel 14nm (Skylake) | 27 pulgadas Pantalla Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: Pantalla de color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 4 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Ethernet 10Gb: 1 Ranura para tarjeta SDXC (UHS-II): 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Alto: 51.6cm Ancho: 65cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.7kg | A1862 | Chip de seguridad Apple T2 | iMacPro1,1 | |||
iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, 2017) | Fecha de lanzamiento 2017.06.06 Compatibilidad de SO macOS 10.12→macOS 13 Color | Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i5 i5-7600 Intel 4-Core i5 i5-7600K Intel 4-Core i7 i7-7700K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB Tipo de memoria: DDR4 (2400 MHz) Almacenamiento: Fusion Drive de 1TBFusion Drive de 2TBFusion Drive de 3TBSSD de 256GBSSD de 512GBSSD de 1TBSSD de 2TB | Proceso: Intel 14nm (Kaby Lake) | 27 pulgadas Pantalla Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: Pantalla de color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Alto: 51.6cm Ancho: 65cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.44kg | A1419 | / | iMac18,3 | Sin registrar | ||
iMac (Retina 4K, 21.5 pulgadas, 2017) | Fecha de lanzamiento 2017.06.06 Compatibilidad de SO macOS 10.12→macOS 13 Color | Intel 4-Core i5 i5-7400 Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i7 i7-7700 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR4 (2400 MHz) Almacenamiento: 1TBFusion Drive de 1TBSSD de 256GBSSD de 512GBSSD de 1TB | Proceso: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5 pulgadas Pantalla Retina 4K Resolución: 4096 x 2304 PPI: 219 Color: Pantalla de color amplio (P3) | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Alto: 45cm Ancho: 52.8cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.66kg | A1418 | / | iMac18,2 | Sin registrar | ||
iMac (21.5 pulgadas, 2017) | Fecha de lanzamiento 2017.06.06 Compatibilidad de SO macOS 10.12→macOS 13 Color | Intel 2-Core i5 i5-7360U Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: DDR4 (2133 MHz) Almacenamiento: 1TBFusion Drive de 1TBSSD de 256GB | Proceso: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5 pulgadas LED Resolución: 1920 x 1080 PPI: 103 Color: sRGB | Thunderbolt 3 (hasta 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Alto: 45cm Ancho: 52.8cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.44kg | A1418 | / | iMac18,1 | Sin registrar | ||
iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, finales de 2015) | Fecha de lanzamiento 2015.10.14 Compatibilidad de SO OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-6500 Intel 4-Core i5 i5-6600 Intel 4-Core i7 i7-6700K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR3 (1867 MHz) Almacenamiento: 1TBFusion Drive de 1TBFusion Drive de 2TBFusion Drive de 3TBSSD de 256GBSSD de 512GBSSD de 1TB | Proceso: Intel 14nm (Skylake) | 27 pulgadas Pantalla Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: sRGB | Thunderbolt 2 (hasta 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 65cm Ancho: 51.6cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac17,1 | Sin registrar | ||
iMac (Retina 4K, 21.5 pulgadas, finales de 2015) | Fecha de lanzamiento 2015.10.14 Compatibilidad de SO OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-5675R Intel 4-Core i7 i7-5775R Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1867 MHz) Almacenamiento: 1TBFusion Drive de 1TBFusion Drive de 2TBSSD de 256GBSSD de 512GB | Proceso: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5 pulgadas LED Resolución: 4096 x 2304 PPI: 219 Color: sRGB | Thunderbolt 2 (hasta 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 52.8cm Ancho: 45cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac16,2 | Sin registrar | ||
iMac (21.5 pulgadas, finales de 2015) | Fecha de lanzamiento 2015.10.14 Compatibilidad de SO OS X 10.11→macOS 12 | Intel 2-Core i5 i5-5250U Intel 2-Core i5 i5-5575R Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1867 MHz) Almacenamiento: 1TBFusion Drive de 1TBFusion Drive de 2TBSSD de 256GB | Proceso: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5 pulgadas LED Resolución: 1920 x 1080 PPI: 103 Color: sRGB | Thunderbolt 2 (hasta 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 52.8cm Ancho: 45cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac16,1 | Sin registrar | ||
iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, mediados de 2015) | Fecha de lanzamiento 2015.05.20 Compatibilidad de SO OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4590 Gráficos: Intel Core i7 de cuatro núcleos a 4.0GHz opcional (Turbo Boost de hasta 4.4GHz) RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 1TB3TBFusion Drive de 1TBFusion Drive de 3TBSSD de 256GBSSD de 512GBSSD de 1TB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 27 pulgadas Pantalla Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: sRGB | Thunderbolt 2 (hasta 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 65cm Ancho: 51.6cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | Sin registrar | ||
iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, finales de 2014) | Fecha de lanzamiento 2014.10.17 Compatibilidad de SO OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4690 Intel 4-Core i7 i7-4790K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: Fusion Drive de 1TBFusion Drive de 3TBSSD de 256GBSSD de 512GBSSD de 1TB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 27 pulgadas Pantalla Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: sRGB | Thunderbolt 2 (hasta 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 65cm Ancho: 51.6cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | Sin registrar | ||
iMac (21.5 pulgadas, mediados de 2014) | Fecha de lanzamiento 2014.06.19 Compatibilidad de SO OS X 10.9→macOS 11 | Intel 2-Core i5 i5-4260U Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memoria: LPDDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 500GB1TBFusion Drive de 1TBSSD de 256GB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 21.5 pulgadas LED Resolución: 1920 x 1080 PPI: 103 Color: sRGB | Thunderbolt (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 52.8cm Ancho: 45cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac14,4 | Sin registrar | ||
iMac (27 pulgadas, finales de 2013) | Fecha de lanzamiento 2013.09.25 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570 Intel 4-Core i5 i5-4670 Intel 4-Core i7 i7-4771 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 1TB3TBFusion Drive de 1TBFusion Drive de 3TBSSD de 256GBSSD de 512GBSSD de 1TB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 27 pulgadas LED Resolución: 2560 x 1440 PPI: 109 Color: sRGB | Thunderbolt (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 65cm Ancho: 51.6cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac14,2 | Sin registrar | ||
iMac (21.5 pulgadas, finales de 2013) | Fecha de lanzamiento 2013.09.25 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570R Intel 4-Core i5 i5-4570S Intel 4-Core i7 i7-4770S Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 1TBFusion Drive de 1TBSSD de 256GBSSD de 512GB | Proceso: Intel 22nm (Haswell) | 21.5 pulgadas LED Resolución: 1920 x 1080 PPI: 103 Color: sRGB | Thunderbolt (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 52.8cm Ancho: 45cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac14,1 iMac14,3 | Sin registrar | ||
iMac (27 pulgadas, finales de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.10 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 10.15 Color | Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i5 i5-3470 Intel 4-Core i7 i7-3770 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 1TB3TBFusion Drive de 1TBFusion Drive de 3TBSSD de 768GB | Proceso: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 27 pulgadas Pantalla con retroiluminación LED con tecnología IPS Resolución: 2560 x 1440 PPI: 109 Color: sRGB | Thunderbolt (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm (combo analógico/óptico): 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 51.6cm Ancho: 65cm Grosor: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | / | iMac13,2 | Sin registrar | ||
iMac (21.5 pulgadas, finales de 2012) | Fecha de lanzamiento 2012.10 Compatibilidad de SO OS X 10.8→macOS 10.15 Color | Intel 4-Core i5 i5-3330S Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i7 i7-3770S Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1600 MHz) Almacenamiento: 1TBFusion Drive de 1TB | Proceso: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 21.5 pulgadas Pantalla con retroiluminación LED con tecnología IPS Resolución: 1920 x 1080 PPI: 103 Color: sRGB | Thunderbolt (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos de 3.5 mm (combo analógico/óptico): 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Alto: 45cm Ancho: 52.8cm Grosor: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | / | iMac13,1 | Sin registrar | ||
iMac (21.5 pulgadas, finales de 2011) | Fecha de lanzamiento 2011.08.08 Compatibilidad de SO OS X 10.6→macOS 10.13 Color | Intel 2-Core i3 i3-2100 Gráficos: RAM: 2GB8GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 250GB | Proceso: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5 pulgadas Pantalla LCD TFT panorámica con retroiluminación LED (brillante) Resolución: 1920 x 1080 PPI: 103 Color: sRGB | Mini DisplayPort: 1 USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos combo analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: - Alimentación: 205W | Alto: 45.1cm Ancho: 52.8cm Grosor: 18.85cm Peso: 9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | Sin registrar | ||
iMac (27 pulgadas, mediados de 2011) | Fecha de lanzamiento 2011.05 Compatibilidad de SO OS X 10.6→macOS 10.13 Color | Intel 4-Core i5 i5-2400 Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600 Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 1TB2TBSSD de 256GB | Proceso: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 27 pulgadas Pantalla LCD TFT panorámica con retroiluminación LED (brillante) Resolución: 2560 x 1440 PPI: 109 Color: sRGB | Thunderbolt (hasta 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos combo analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Alimentación: 310W | Alto: 51.7cm Ancho: 65cm Grosor: 20.7cm Peso: 13.8kg | A1312 | / | iMac12,2 | Sin registrar | ||
iMac (21.5 pulgadas, mediados de 2011) | Fecha de lanzamiento 2011.05 Compatibilidad de SO OS X 10.6→macOS 10.13 Color | Intel 4-Core i5 i5-2400S Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600S Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 500GB1TB2TBSSD de 256GB | Proceso: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5 pulgadas Pantalla LCD TFT panorámica con retroiluminación LED (brillante) Resolución: 1920 x 1080 PPI: 103 Color: sRGB | Thunderbolt (hasta 10Gbps): 1 (10Gbps) USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos combo analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Alimentación: 205W | Alto: 45.1cm Ancho: 52.8cm Grosor: 18.85cm Peso: 9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | Sin registrar | ||
iMac (27 pulgadas, mediados de 2010) | Fecha de lanzamiento 2010.07 Compatibilidad de SO OS X 10.6→macOS 10.13 Color | 2-Core Core i3 Core i3-550 2-Core Core i5 Core i5-680 4-Core Core i5 Core i5-760 4-Core Core i7 Core i7-870 Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memoria: DDR3 (1333 MHz) Almacenamiento: 1TB2TBSSD de 256GB | Proceso: 32 nm (Clarkdale)·Core i3-550/i5-680 45 nm (Lynnfield)·Core i5-760/i7-870 | 27 pulgadas Pantalla LCD TFT panorámica con retroiluminación LED (brillante) Resolución: 2560 x 1440 PPI: 109 Color: sRGB | Mini DisplayPort: 1 USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Ranura para tarjeta SDXC: 1 Toma de audífonos combo analógico/óptico de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Alimentación: 365W | Alto: 51.7cm Ancho: 65cm Grosor: 20.7cm Peso: 13.8kg | A1312 | / | iMac11,3 | Sin registrar | ||
