iBook SE
(julio de 1999)Historial de especificaciones del iBook
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/09/21
Dispositivos: 12
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Alimentación | Sensores | Otros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Gráficos | Proceso del chip | Especificaciones de pantalla | Detalles de pantalla | Puertos | Teclado / Inalámbrico | Batería / Duración | Especificaciones de carga | Método de desbloqueo | Tamaño y peso | Números de modelo | Identificador de modelo | |
![]() | Fecha de lanzamiento 1999.07 Compatibilidad de SO Mac OS 8.6→Mac OS X 10.3 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750 (G3) Gráficos: RAM: 32MB544MB Tipo de memoria: 64 MB integrados Almacenamiento: 3.2GB6GB | Proceso: 180nm | 12.1 pulgadas - Resolución: 800 x 600 PPI: 74 | USB-A: 1 (12Mb/s) 3.5-mm analog output jack: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: Optional AirPort card (802.11b) Bluetooth: None | Capacidad: 45Wh Duración de la batería Hasta 6 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Ninguna | Alto: 295mm Ancho: 343mm Grosor: 46mm Peso: 3.04kg | M2453 | PowerBook2,1 | |
![]() iBook SE (Firewire, septiembre de 2000) | Fecha de lanzamiento 2000.09 Compatibilidad de SO Mac OS 9→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4 (G3) Gráficos: RAM: 64MB576MB Tipo de memoria: 64 MB integrados Almacenamiento: 10GB | Proceso: 180nm | 12.1 pulgadas - Resolución: 800 x 600 PPI: 74 | USB-A: 1 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) A/V jack: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: Optional AirPort card (802.11b) Bluetooth: None | Capacidad: 50Wh Duración de la batería Hasta 6 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: - | Ninguna | Alto: 295mm Ancho: 343mm Grosor: 46mm Peso: 3.04kg | M6411 | PowerBook2,2 | |
![]() iBook (USB doble, mediados de 2001) | Fecha de lanzamiento 2001.05 Compatibilidad de SO Mac OS 9.1→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4/v2.5 Gráficos: RAM: 64MB128MB576MB640MB Tipo de memoria: 64/128 MB integrados Almacenamiento: 10GB | Proceso: 180nm | 12.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 Color: sRGB | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) VGA o video compuesto a través del puerto A/V: 1 Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b (tarjeta AirPort opcional) Bluetooth: Ninguno | Capacidad: 42Wh Duración de la batería Hasta 5 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W Max | Candado de cable Kensington | Alto: 231mm Ancho: 284mm Grosor: 34mm Peso: 2.2kg | M6497 | PowerBook4,1 | |
![]() iBook (finales de 2001) | Fecha de lanzamiento 2001.10 Compatibilidad de SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4/v2.5 PowerPC 745/755 v3.1 Gráficos: RAM: 128MB640MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: 15GB20GB30GB | Proceso: 180nm/220nm | 12.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 Color: sRGB | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) VGA o video compuesto a través del puerto A/V: 1 Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b (tarjeta AirPort opcional) Bluetooth: Ninguno | Capacidad: 42Wh Duración de la batería Hasta 5 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W Max | Candado de cable Kensington | Alto: 231mm Ancho: 284mm Grosor: 34mm Peso: 2.2kg | M6497 | PowerBook4,1 | |
![]() iBook (LCD de 14 pulgadas) | Fecha de lanzamiento 2002.01 Compatibilidad de SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 745/755 Gráficos: RAM: 128MB640MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: 20GB30GB | Proceso: 220nm | 14.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 85 Color: sRGB | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) VGA o video compuesto a través del puerto A/V: 1 Conector de audífonos de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b (tarjeta AirPort opcional) Bluetooth: Ninguno | Capacidad: 55Wh Duración de la batería Hasta 6 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W Max | Candado de cable Kensington | Alto: 259mm Ancho: 323mm Grosor: 34mm Peso: 2.7kg | M8413 | PowerBook4,2 | |
iBook (12 pulgadas, 16 VRAM) | Fecha de lanzamiento 2002.05 Compatibilidad de SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: - | Proceso: 130nm | 12.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) módem de 56k: 1 (56k) Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b (tarjeta AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidad: 47Wh Duración de la batería 5 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: Batería de iones de litio de 47 vatios-hora Potencia de carga: 45W máx. | Candado de cable Kensington | Alto: 231mm Ancho: 284mm Grosor: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (LCD de 14 pulgadas, 16 VRAM) | Fecha de lanzamiento 2002.05 Compatibilidad de SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx v1.2 Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: 30GB40GB | Proceso: 130nm | 14.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 85 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) módem de 56k: 1 (56k) Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b (tarjeta AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería 6 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: Batería de iones de litio de 55 vatios-hora Potencia de carga: 45W máx. | Candado de cable Kensington | Alto: 259mm Ancho: 323mm Grosor: 34mm Peso: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 | |
iBook (Opaque 16 VRAM) | Fecha de lanzamiento 2002.11 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: - | Proceso: 130nm | 12.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) módem de 56k: 1 (56k) Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b (tarjeta AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidad: 47Wh Duración de la batería 5 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: Batería de iones de litio de 47 vatios-hora Potencia de carga: 45W máx. | Candado de cable Kensington | Alto: 231mm Ancho: 284mm Grosor: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (32 VRAM) | Fecha de lanzamiento 2002.11 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx v2.2 Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: 30GB40GB | Proceso: 130nm | 12.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) módem de 56k: 1 (56k) Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b (tarjeta AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidad: 47Wh Duración de la batería 5 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: Batería de iones de litio de 47 vatios-hora Potencia de carga: 45W máx. | Candado de cable Kensington | Alto: 231mm Ancho: 284mm Grosor: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (LCD de 14 pulgadas, 32 VRAM) | Fecha de lanzamiento 2002.11 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: 30GB40GB | Proceso: 130nm | 14.1 pulgadas TFT XGA Resolución: 1024 x 768 PPI: 85 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) módem de 56k: 1 (56k) AirPort inalámbrico: 1 (12Mb/s) Conector analógico de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo (77-78 teclas, incluidas las teclas de función y de flecha) Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: 55Wh Duración de la batería | Puerto de carga: Batería de iones de litio de 55 vatios-hora Potencia de carga: 45W máx. | Ranura de seguridad Kensington | Alto: 259mm Ancho: 323mm Grosor: 34mm Peso: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 | |
iBook (800/900 MHz 32 VRAM) | Fecha de lanzamiento abril de 2003 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx G3 Gráficos: RAM: 640MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: 30GB40GB60GB | Proceso: 130nm | 12.1 pulgadas TFT Resolución: 1024 x 768 PPI: 106 | Mini-VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: 47 Wh Duración de la batería Hasta 5 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Candado de cable Kensington | Alto: 231mm Ancho: 284mm Grosor: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (LCD de 14 pulgadas, 900 MHz 32 VRAM) | Fecha de lanzamiento abril de 2003 Compatibilidad de SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Color | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx G3 Gráficos: RAM: 640MB Tipo de memoria: 128 MB integrados Almacenamiento: 40GB60GB | Proceso: 130nm | 14.1 pulgadas TFT Resolución: 1024 x 768 PPI: 91 | Mini-VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) Conector de salida analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamaño completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidad: 55 Wh Duración de la batería Hasta 6 horas de duración de la batería: | Puerto de carga: - Potencia de carga: 45W | Candado de cable Kensington | Alto: 259mm Ancho: 323mm Grosor: 34mm Peso: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 |



