AppleVision/ColorSync 750
Historial de especificaciones de las primeras pantallas de Apple
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/09/21
Dispositivos: 38
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Conectividad | Otros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Detalles de pantalla | Conexión de video | Puertos | Tamaño y peso | Nota de dimensiones | Requisitos del sistema / modelo | Precio de lanzamiento | Números de modelo | |
![]() | Fecha de lanzamiento 1997.8 Descontinuación 1998 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | Alto: 42.7cm Ancho: 41.1cm Grosor: 44.7cm Peso: 22.2 kg | - | $850 | M2935 M5238LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 750AV | Fecha de lanzamiento 1997.8 Descontinuación 1997.11 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 48.5cm Ancho: 41cm Grosor: 48.5cm Peso: 27.7 kg | - | $950 | M2942 M5239LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850 | Fecha de lanzamiento 1997.5 Descontinuación 1997.11 Color | 20 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 20 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | Alto: 47.5cm Ancho: 48.5cm Grosor: 51.3cm Peso: 30.6 kg | - | $1850 | M3703 M5229LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850AV | Fecha de lanzamiento 1997.5 Descontinuación 1997.11 Color | 20 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 20 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 55.4cm Ancho: 48.5cm Grosor: 59.4cm Peso: 41.9 kg | - | $2000 | M3705 M5228LL/A | |
![]() Multiple Scan 720 | Fecha de lanzamiento 1997.11 Descontinuación 1999.1 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Multiple Scan de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | - | Alto: 43.2cm Ancho: 41.1cm Grosor: 42.9cm Peso: 17 kg | - | $649 | M4552 M6151LL/A | |
ColorSync 17-inch | Fecha de lanzamiento 1997.11 Descontinuación 1999.1 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | Alto: 42.7cm Ancho: 41.1cm Grosor: 44.7cm Peso: 27.2 kg | - | - | M2935 M6159LL/A | |
ColorSync 20-inch | Fecha de lanzamiento 1997.11 Descontinuación 1999.1 Color | 20 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 20 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | Alto: 47.5cm Ancho: 48.5cm Grosor: 51.3cm Peso: 30.6 kg | - | - | M3703 M6162LL/A | |
Multiple Scan 15AV | Fecha de lanzamiento 1996.9 Descontinuación 1996 Color | 15 pulgadas monitor CRT a color Multiple Scan de 15 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 58/73/76/93 dpi | DB-15 | 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 38.9cm Ancho: 37.6cm Grosor: 40.1cm Peso: 13.6 kg | - | - | M4681 MN4614LL/A | |
Multiple Scan 1705 | Fecha de lanzamiento 1995.9 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Multiple Scan de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 | DB-15 | - | Alto: 43.7cm Ancho: 41.9cm Grosor: 47.8cm Peso: 20.3 kg | - | - | M4436 M4434LL/A | |
Multiple Scan 14 | Fecha de lanzamiento 1995.8 Descontinuación 1996.9 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color Multiple Scan de 14 pulgadas 640 x 480800 x 600 PPI: 65 - 81 dpi | DB-15 | 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 37.8cm Ancho: 36.6cm Grosor: 38.6cm Peso: 11.3 kg | - | $359 | M4222 M3935LL/A | |
AppleVision 1710 | Fecha de lanzamiento 1995.12 Descontinuación 1997.8 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 42.7cm Ancho: 41.1cm Grosor: 44.7cm Peso: 22.2 kg | - | $999 | M2935 M3322LL/A | |
AppleVision 1710AV | Fecha de lanzamiento 1995.12 Descontinuación 1997.8 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 42.7cm Ancho: 41.1cm Grosor: 44.7cm Peso: 27.2 kg | - | $1,159 | M2942 M3323LL/A | |
Multiple Scan 15 | Fecha de lanzamiento 1994.7 Descontinuación 1996.9 Color | 15 pulgadas monitor CRT a color Multiple Scan de 15 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 624 (Mac/PC) 1024 x 768 (PC) PPI: 64/80/83/102 dpi | DB-15 | 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 42.4cm Ancho: 40.4cm Grosor: 45.2cm Peso: 14.1 kg | - | - | M2943 M3089LL/A | |
Multiple Scan 17 | Fecha de lanzamiento 1994.3 Descontinuación 1995 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Multiple Scan de 17 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 50/62/65/80 dpi | DB-15 | 3 × ADB (1 entrada, 2 salidas) 2 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 2 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 42.4cm Ancho: 40.4cm Grosor: 45.2cm Peso: 22.7 kg | - | - | M2494 M2611LL/A | |
Multiple Scan 20 | Fecha de lanzamiento 1994.3 Color | 20 pulgadas monitor CRT a color Multiple Scan de 20 pulgadas 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 PPI: 42/53/55/68/77/88 dpi | DB-15 | 3 × ADB (1 entrada, 2 salidas) | Alto: 47.5cm Ancho: 47.5cm Grosor: 50cm Peso: 29.7 kg | - | - | M1823 M2612LL/B | |
AudioVision 14 Display | Fecha de lanzamiento 1993.8 Descontinuación 1995.10 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 14 pulgadas 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | HDI-45 | 2 × ADB 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm 1 × entrada de video | Alto: 38.6cm Ancho: 34cm Grosor: 42.2cm Peso: 15 kg | - | - | M2001 M5814LL/A | |
Apple Basic Color Monitor | Fecha de lanzamiento 1993.2 Descontinuación 1993.10 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color de 14 pulgadas (máscara de sombra) 640 x 480 @ 60 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | Alto: 33cm Ancho: 34cm Grosor: 35.6cm Peso: 11.3 kg | - | - | M9103LL/A M1595LL/A | |
Apple Color Plus 14-inch Display | Fecha de lanzamiento 1993.10 Descontinuación 1995.8 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color de 14 pulgadas (máscara de sombra) 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | Alto: 36.1cm Ancho: 36.1cm Grosor: 40.6cm Peso: 11.7 kg | - | $289 | M1787 M2346LL/A | |
Apple Performa Plus Display | Fecha de lanzamiento 1992.9 Descontinuación 1994.7 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color de 14 pulgadas (máscara de sombra) 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 67 dpi | DB-15 | - | Alto: 32.4cm Ancho: 35.3cm Grosor: 37.5cm Peso: 15.9 kg | - | - | M9102 M9102LL/B M9102LL/D | |
Macintosh Color Display | Fecha de lanzamiento 1992.12 Descontinuación 1993.9 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 14 pulgadas 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | - | Alto: 33cm Ancho: 34cm Grosor: 35.6cm Peso: 10.9 kg | - | - | M1212 M1198LL/A | |
Macintosh 16-inch Color | Fecha de lanzamiento 1991.10 Descontinuación 1994.4 Color | 17 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 17 pulgadas 832 x 624 @ 75 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | 2 × ADB 1 × entrada de audio analógico de 3.5 mm 1 × salida de audio analógico de 3.5 mm | Alto: 41.9cm Ancho: 40.6cm Grosor: 44.7cm Peso: 22.7 kg | - | - | M1298 M1044LL/A | |
Macintosh 21-inch Color | Fecha de lanzamiento 1991.10 Descontinuación 1994.3 Color | 21 pulgadas monitor CRT a color de 21 pulgadas 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 79 dpi | 13W3 | 3 × ADB | Alto: 47cm Ancho: 49.8cm Grosor: 53cm Peso: 36.2 kg | - | - | M3502 M5812LL/A | |
Macintosh 12-inch Monochrome | Fecha de lanzamiento 1990.12 Descontinuación 1993.10 Color | 12 pulgadas monitor CRT monocromático de 12 pulgadas 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | Alto: 31cm Ancho: 36.5cm Grosor: 25.9cm Peso: 7.3 kg | - | $399 | M1050 M0298LL/A | |
Macintosh 12-inch RGB | Fecha de lanzamiento 1990.10 Descontinuación 1993.3 Color | 12 pulgadas monitor CRT a color RGB de 12 pulgadas 512 x 384 @ 60 Hz PPI: 64 dpi | DB-15 | - | Alto: 31cm Ancho: 36.5cm Grosor: 25.3cm Peso: 15.9 kg | - | - | M1296 M0297LL/A | |
Apple Two-Page Monochrome | Fecha de lanzamiento 1989.3 Descontinuación 1992.12 Color | 21 pulgadas monitor CRT monocromático de 21 pulgadas 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 77 dpi | 13W3 | - | Alto: 48.5cm Ancho: 49.8cm Grosor: 47.2cm Peso: 27.2 kg | - | $2,149 | M0402 (Revisión A) M1025 (Revisión B) | |
Macintosh Portrait Display | Fecha de lanzamiento 1989.3 Descontinuación 1992.12 Color | 15 pulgadas monitor CRT monocromático vertical de 15 pulgadas 640 x 870 PPI: 77 dpi | 13W3 | 3 × ADB | Alto: 33.3cm Ancho: 29.2cm Grosor: 37.8cm Peso: 15.9 kg | - | - | M0404 (Rev. A) M1030 (Rev. B) | |
AppleColor High-Resolution RGB | Fecha de lanzamiento 1987.3 Descontinuación 1992.12 Color | 13 pulgadas monitor CRT a color Trinitron de 13 pulgadas 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 69 dpi | DB-15 | - | Alto: 27.9cm Ancho: 34.3cm Grosor: 40.6cm Peso: 15.4 kg | - | $1647 | M0401 (Revisión A) M1297 (Revisión B) M0401LL/B | |
Apple High-Resolution Monochrome | Fecha de lanzamiento 1987.3 Descontinuación 1991.2 Color | 12 pulgadas monitor CRT monocromático de 12 pulgadas 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | Alto: 25.4cm Ancho: 31cm Grosor: 36.6cm Peso: 7.7 kg | - | - | M0400 | |
AppleColor RGB Monitor | Fecha de lanzamiento 1986.9 Descontinuación 1992.12 Color | 12 pulgadas monitor CRT a color RGB analógico de 12 pulgadas Hasta 640 x 200 pixeles | DB-15 | - | Alto: 27.9cm Ancho: 34.3cm Grosor: 40.6cm Peso: 12.5 kg | - | - | A2M6014 | |
Apple Monochrome Monitor | Fecha de lanzamiento 1986.9 Descontinuación 1992.12 Color | 12 pulgadas monitor CRT monocromático de 12 pulgadas (video compuesto) 560 x 192 puntos (Apple IIcApple IIc Plus) 640 x 200 puntos (Apple IIGS) | Conector tipo RCA | - | Alto: 25.5cm Ancho: 31cm Grosor: 37.5cm Peso: 8.16 kg | - | - | A2M6016 | |
Apple Monochrome Monitor IIe | Fecha de lanzamiento 1986.9 Descontinuación 1992.12 Color | 12 pulgadas monitor CRT monocromático de 12 pulgadas 560 x 192 puntos (Apple IIe) | Conector tipo RCA | - | Alto: 27cm Ancho: 37cm Grosor: 31.8cm Peso: 8.16 kg | - | - | A2M6017 | |
ColorMonitor IIe/IIc | Fecha de lanzamiento 1985.9 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color de 14 pulgadas Hasta 640 x 200 pixeles | Conector tipo RCA | - | Alto: 31.5cm Ancho: 36.7cm Grosor: 36.5cm Peso: 12.5 kg | ColorMonitor IIe: 31.5 × 36.7 × 36.5 cm, 12.5 kg; ColorMonitor IIc: 31.5 × 34 × 36.5 cm, 12.5 kg | $399 | A2M2056 (ColorMonitor IIe) A2M4043 (ColorMonitor IIc) | |
AppleColor Composite Monitor IIe / AppleColor Composite Monitor | Fecha de lanzamiento 1985.9 Color | 14 pulgadas monitor CRT a color con video compuesto de 14 pulgadas Hasta 640 x 200 pixeles | Conector tipo RCA | - | Alto: 31.5cm Ancho: 36.6cm Grosor: 36.6cm Peso: 12.5 kg | A2M6021: 31.5 × 36.6 × 36.6 cm, 12.5 kg; A2M6020: 31.5 × 31.5 × 36.6 cm, 12.5 kg | $379 | A2M6021 (AppleColor Composite Monitor IIe) A2M6020 (AppleColor Composite Monitor) | |
AppleColor Monitor 100 | Fecha de lanzamiento 1984.7 Descontinuación 1986 Color | 12 pulgadas monitor CRT a color RGB de 12 pulgadas 600 líneas de TV en el centro416 líneas de TV en las esquinas | DB-15 | - | Alto: 28.83cm Ancho: 37.1cm Grosor: 28.27cm Peso: 11.5 kg | - | - | A9M0308 | |
Apple Monitor IIc | Fecha de lanzamiento 1984.4 Descontinuación 1990.11 Color | 9 pulgadas monitor CRT monocromático de 9 pulgadas 800 líneas de TV | Conector tipo RCA | - | Alto: 18.5cm Ancho: 24.1cm Grosor: 25.9cm Peso: 5 kg | - | $199 | G090S A2M4090 | |
Apple IIc Flat Panel Display | Fecha de lanzamiento 1984.4 Descontinuación 1990.11 Color | 7 pulgadas monitor LCD de panel plano monocromático de 7 pulgadas 560 x 192 pixeles | DB-15 | - | Alto: 15.2cm Ancho: 29.2cm Grosor: 3.8cm Peso: 1.1 kg | - | $595 | A2M4022 | |
Apple Monitor II | Fecha de lanzamiento 1983.11 Descontinuación 1993.11 Color | 12 pulgadas monitor CRT monocromático verde de 12 pulgadas 900 líneas de TV en el centro800 líneas de TV en las esquinas | Conector tipo RCA | - | Alto: 27cm Ancho: 37cm Grosor: 31.8cm Peso: 8.5 kg | - | $300 | A2M2010 | |
Apple Monitor III | Fecha de lanzamiento 1980.5 Descontinuación 1985.9 Color | 12 pulgadas monitor CRT monocromático de 12 pulgadas (fósforo blanco/verde) 700 líneas de TV en el centro500 líneas de TV en las esquinas | Conector tipo RCA | - | Alto: 27cm Ancho: 43.7cm Grosor: 31.8cm Peso: 7.5 kg | - | - | A3M0006 A3M0039 |




