Studio Display XDR
(2026)Historial de especificaciones de Studio Display y Cinema Display
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/03/11
Dispositivos: 22
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Hardware | Otros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Sistema | Especificaciones de pantalla | Detalles de pantalla | Otras especificaciones | Micrófono / Bocina | Puertos | Especificaciones de cámara | Tamaño y peso | Tipo de montaje | Requisitos del sistema | Ranura de seguridad | Números de modelo | Identificador de modelo | Documentación | |
![]() | Fecha de lanzamiento 2026.3 Color | A19 Pro Firmware: Firmware de Studio Display 26.3 o posterior | 27 pulgadas monitor Retina 5K XDR Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: True Tone, amplia gama de colores (P3 + Adobe RGB) | Profundidad de color: 10 bits Relación de contraste: 1000000:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 1000 nit Brillo HDR: 2000 (pico) nit | Micrófono: Matriz de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal-ruido y beamforming direccional Bocina: Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con woofers de cancelación de fuerza y sonido estéreo amplio | Thunderbolt 5: 2 (120Gb/s) USB-C: 2 (10Gb/s) | Cámara ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 122° y compatibilidad con Center Stage | Alto: 47.8cm Ancho: 62.3cm Grosor: 21.4cm Peso: 8.5 kg | Soporte ajustable en inclinación y altura Adaptador de montaje VESA | Mac con chip Apple silicon, macOS Tahoe 26.3.1 o posterior iPad, iPadOS 26.3.1 o posterior | Ninguna | A3348 | AppleDisplay18,1 | ||
![]() Studio Display (2026) | Fecha de lanzamiento 2026.3 Color | A19 Firmware: Firmware de Studio Display 26.3 o posterior | 27 pulgadas monitor Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: True Tone, amplia gama de colores (P3) | Profundidad de color: 10 bits Relación de contraste: 1000:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 600 nit | Micrófono: Matriz de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal-ruido y beamforming direccional Bocina: Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con woofers de cancelación de fuerza y sonido estéreo amplio | Thunderbolt 5: 2 (120Gb/s) USB-C: 2 (10Gb/s) | Cámara ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 122° y compatibilidad con Center Stage | Alto: 47.8cm Ancho: 62.3cm Grosor: 16.8cm Peso: 6.3 kg | Soporte ajustable en inclinación Soporte ajustable en inclinación y altura Adaptador de montaje VESA | Mac con chip Apple silicon, macOS Tahoe 26.3.1 o posterior iPad, iPadOS 26.3.1 o posterior | Ninguna | A3350 | AppleDisplay18,2 | ||
![]() Studio Display (2022) | Fecha de lanzamiento 2022.3 Color | A13 Bionic Firmware: Studio Display Firmware 15.3 ~ 17.0 | 27 pulgadas monitor Retina 5K Resolución: 5120 x 2880 PPI: 218 Color: True Tone, amplia gama de colores (P3) | Profundidad de color: 10 bits Relación de contraste: 1000:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 600 nit | Micrófono: Matriz de tres micrófonos Bocina: Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con woofers de cancelación de fuerza | Thunderbolt 3: 1 (40Gb/s) USB-C: 3 (10Gbps) | Cámara ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 122° | Alto: 47.8cm Ancho: 62.3cm Grosor: 16.8cm Peso: 6.3 kg | Soporte ajustable en inclinación Soporte ajustable en inclinación y altura Adaptador de montaje VESA | Mac, macOS Monterey 12.3 o posterior iPad, iPadOS 15.4 o posterior | Ninguna | A2525 | AppleDisplay2,1 | ||
![]() Pro Display XDR (2019) | Fecha de lanzamiento 2019.12 Color | Firmware: Display Firmware 1.22.26 ~ 4.2.37 | 32 pulgadas monitor Retina 6K Resolución: 6016 x 3384 PPI: 218 Color: True Tone, amplia gama de colores (P3) | Profundidad de color: 10 bits Relación de contraste: 1000000:1 Ángulo de visión: 89° horizontal; 89° vertical Brillo: 500 nit Brillo HDR: 1000 (sostenido)/1600 (pico) nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | Thunderbolt 3: 1 (40Gb/s) USB-C: 3 (10Gbps) | Sin cámara | Alto: 41.2cm Ancho: 71.8cm Grosor: 2.7cm Peso: 7.48 kg | Soporte Pro opcional Adaptador de montaje VESA | Mac, macOS 10.15.2 o posterior | Ninguna | A1999 | AppleDisplay1,1 | ||
![]() Apple Thunderbolt Display (27 pulgadas) | Fecha de lanzamiento 2011.7 Color | - | 27 pulgadas monitor IPS con retroiluminación LED Resolución: 2560 x 1440 PPI: 109 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 1000:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 375 nit | Micrófono: micrófono integrado Bocina: Sistema de altavoces 2.1 integrado | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB 2.0: 3 FireWire 800: 1 Gigabit Ethernet: 1 | Cámara FaceTime HD integrada | Alto: 49.1cm Ancho: 65cm Grosor: 20.7cm Peso: 10.8 kg | Kit de adaptador de montaje VESA incluido | Mac con puerto Thunderbolt, Mac OS X 10.6.8 o posterior | 1 ranura de seguridad Kensington | A1407 | - | ||
LED Cinema Display (27 pulgadas) | Fecha de lanzamiento 2010.7 Color | - | 27 pulgadas monitor IPS con retroiluminación LED Resolución: 2560 x 1440 PPI: 109 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 1000:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 375 nit | Micrófono: micrófono integrado Bocina: Sistema de altavoces 2.1 integrado | Mini DisplayPort: 1 USB 2.0: 3 | Cámara iSight integrada | Alto: 49.1cm Ancho: 65cm Grosor: 20.7cm Peso: 10.7 kg | Kit de adaptador de montaje VESA incluido | Mac con puerto Mini DisplayPort, Mac OS X 10.6.4 o posterior | 1 ranura de seguridad Kensington | A1316 | - | ||
LED Cinema Display (24 pulgadas) | Fecha de lanzamiento 2008.10 Color | - | 24 pulgadas monitor IPS con retroiluminación LED Resolución: 1920 x 1200 PPI: 94 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 1000:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 330 nit | Micrófono: micrófono integrado Bocina: Sistema de altavoces 2.1 integrado | Mini DisplayPort: 1 USB 2.0: 3 | Cámara iSight integrada | Alto: 47.84cm Ancho: 57.32cm Grosor: 19.71cm Peso: 9.5 kg | Kit de adaptador de montaje VESA incluido | Mac con puerto Mini DisplayPort | 1 ranura de seguridad Kensington | A1267 | - | ||
Cinema Display (30 pulgadas DVI, finales de 2005) | Fecha de lanzamiento 2006.3 Color | - | 30 pulgadas monitor LCD Resolución: 2560 x 1600 PPI: 102 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 700:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 400 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | Dual-link DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sin cámara | Alto: 54.3cm Ancho: 68.8cm Grosor: 21.5cm Peso: 12.47 kg | Adaptador de montaje VESA incluido | Mac o PC con puerto DVI de doble enlace | 1 ranura de seguridad Kensington | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23 pulgadas DVI, finales de 2005) | Fecha de lanzamiento 2006.8 Color | - | 23 pulgadas monitor LCD Resolución: 1920 x 1200 PPI: 98 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 700:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 400 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sin cámara | Alto: 45cm Ancho: 53.6cm Grosor: 18.7cm Peso: 7.03 kg | Adaptador de montaje VESA incluido | Mac con puerto DVI, Mac OS X v10.2.8 o posterior PC con Windows, puerto DVI compatible con todo el ancho de banda digital de enlace único | 1 ranura de seguridad Kensington | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20 pulgadas DVI, finales de 2005) | Fecha de lanzamiento 2006.8 Color | - | 20 pulgadas monitor LCD Resolución: 1680 x 1050 PPI: 99 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 700:1 Ángulo de visión: 178° horizontal; 178° vertical Brillo: 300 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sin cámara | Alto: 41cm Ancho: 47.1cm Grosor: 17.4cm Peso: 6.6 kg | Adaptador de montaje VESA incluido | Mac con puerto DVI, Mac OS X v10.2.8 o posterior PC con Windows, puerto DVI compatible con todo el ancho de banda digital de enlace único | 1 ranura de seguridad Kensington | A1081 | - | - | |
Cinema Display (30 pulgadas DVI) | Fecha de lanzamiento 2004.6 Color | - | 30 pulgadas monitor LCD Resolución: 2560 x 1600 PPI: 102 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 400:1 Ángulo de visión: 170° horizontal; 170° vertical Brillo: 270 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | Dual-link DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sin cámara | Alto: 54.3cm Ancho: 68.8cm Grosor: 21.5cm Peso: 12.47 kg | Adaptador de montaje VESA incluido | Mac o PC con puerto DVI de doble enlace | 1 ranura de seguridad Kensington | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23 pulgadas DVI) | Fecha de lanzamiento 2004.6 Color | - | 23 pulgadas monitor LCD Resolución: 1920 x 1200 PPI: 98 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 400:1 Ángulo de visión: 170° horizontal; 170° vertical Brillo: 270 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sin cámara | Alto: 45cm Ancho: 53.6cm Grosor: 18.7cm Peso: 7.03 kg | Adaptador de montaje VESA incluido | Mac con puerto DVI, Mac OS X v10.2.8 o posterior PC con Windows, puerto DVI compatible con todo el ancho de banda digital de enlace único | 1 ranura de seguridad Kensington | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20 pulgadas DVI) | Fecha de lanzamiento 2004.6 Color | - | 20 pulgadas monitor LCD Resolución: 1680 x 1050 PPI: 99 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 400:1 Ángulo de visión: 170° horizontal; 170° vertical Brillo: 250 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sin cámara | Alto: 41cm Ancho: 47.1cm Grosor: 17.4cm Peso: 6.6 kg | Adaptador de montaje VESA incluido | Mac con puerto DVI, Mac OS X v10.2.8 o posterior PC con Windows, puerto DVI compatible con todo el ancho de banda digital de enlace único | 1 ranura de seguridad Kensington | A1081 | - | - | |
Apple Cinema Display (20 pulgadas) | Fecha de lanzamiento 2003.1 Color | - | 20 pulgadas monitor LCD Resolución: 1680 x 1050 PPI: 99 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 350:1 Ángulo de visión: 170° horizontal; 170° vertical Brillo: 230 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | Apple Display Connector: 1 USB: 2 | Sin cámara | Alto: 43.9cm Ancho: 54.2cm Grosor: 17.6cm Peso: 8.6 kg | - | Power Mac G4 o Power Mac G4 Cube con puerto ADC PowerBook G4 con puerto DVI y adaptador de Apple de DVI a ADC | Ninguna | A1038 | - | - | |
Apple Cinema HD Display | Fecha de lanzamiento 2002.3 Color | - | 23 pulgadas monitor LCD Resolución: 1920 x 1200 PPI: 98 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 350:1 Ángulo de visión: 170° horizontal; 170° vertical Brillo: 200 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | Apple Display Connector: 1 USB: 2 | Sin cámara | Alto: 48.8cm Ancho: 61.5cm Grosor: 18.5cm Peso: 11.5 kg | - | Power Mac G4 o Power Mac G4 Cube con puerto ADC PowerBook G4 con puerto DVI, adaptador de Apple de DVI a ADC, Mac OS X v10.1.3 o posterior, o Mac OS 9.2.2 | Ninguna | M8536 | - | - | |
Apple Studio Display (17 pulgadas LCD) | Fecha de lanzamiento 2001.5 Color | - | 17 pulgadas monitor LCD Resolución: 1280 x 1024 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 350:1 Ángulo de visión: 170° horizontal; 170° vertical Brillo: 200 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | Apple Display Connector: 1 USB: 2 | Sin cámara | Alto: 43.9cm Ancho: 44.7cm Grosor: 17.5cm Peso: 6.6 kg | - | Power Mac G4 o Power Mac G4 Cube con puerto ADC PowerBook G4 con puerto DVI y adaptador de Apple de DVI a ADC | Ninguna | M7649 | - | - | |
Apple Studio Display (17 pulgadas ADC) | Fecha de lanzamiento 2000.7 Color | - | 17 pulgadas CRT (Diamondtron) Resolución: 1600 x 1200 PPI: 85 | Profundidad de color: 8-bit Brillo: - nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | ADC: 1 USB: 2 | Sin cámara | Alto: 47.5cm Ancho: 43.2cm Grosor: 44.4cm Peso: 20.7 kg | - | Power Mac G4 o Power Mac G4 Cube con puerto ADC | Ninguna | M7768 | - | - | |
Apple Studio Display (LCD) | Fecha de lanzamiento 2000.7 Color | - | 15 pulgadas monitor LCD Resolución: 1024 x 768 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 300:1 Ángulo de visión: 120° horizontal; 90° vertical Brillo: 230 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | ADC: 1 USB: 2 | Sin cámara | Alto: 40.1cm Ancho: 40.9cm Grosor: 17cm Peso: 5.2 kg | - | Power Mac G4 o Power Mac G4 Cube con puerto ADC PowerBook G4 con puerto DVI y adaptador de Apple de DVI a ADC | Ninguna | M2454 | - | - | |
Apple Cinema Display | Fecha de lanzamiento 1999.9 Color | - | 22 pulgadas monitor LCD Resolución: 1600 x 1024 PPI: 86 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 300:1 Ángulo de visión: 160° horizontal; 160° vertical Brillo: 180 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | DVI o ADC: 1 USB: 2 | Sin cámara | Alto: 48cm Ancho: 58.7cm Grosor: 31cm Peso: 11.4 kg | - | Power Mac con puerto DVI o ADC | Ninguna | M5662 | - | - | |
Apple Studio Display (21 pulgadas CRT) | Fecha de lanzamiento 1999.1 Color | - | 21 pulgadas CRT (Trinitron) Resolución: 1600 x 1200 PPI: 85 | Profundidad de color: 8-bit Brillo: - nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | VGA: 1 USB: 4 | Sin cámara | Alto: 56.9cm Ancho: 57.4cm Grosor: 55cm Peso: 35 kg | - | Power Macintosh G3 de 1999, Mac OS 8.5 o posterior | Ninguna | M6204 | - | - | |
Apple Studio Display (17 pulgadas CRT) | Fecha de lanzamiento 1999.1 Color | - | 17 pulgadas CRT (Diamondtron) Resolución: 1600 x 1200 PPI: 85 | Profundidad de color: 8-bit Brillo: - nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | VGA: 1 | Sin cámara | Alto: 42.7cm Ancho: 41.1cm Grosor: 44.7cm Peso: 20.8 kg | - | Power Mac, Mac OS 8.0 o posterior | Ninguna | M6221 | - | - | |
Apple Studio Display 15 pulgadas | Fecha de lanzamiento 1998.5 Color | - | 15 pulgadas monitor LCD Resolución: 1024 x 768 PPI: 85 | Profundidad de color: 8-bit Relación de contraste: 200:1 Ángulo de visión: 120° horizontal; 90° vertical Brillo: 180/200 nit | Micrófono: Ninguno Bocina: Ninguno | DB-15/VGA/DVI: 1 ADB/USB: 2 S-Video/RCA: - | Sin cámara | Alto: 38.1cm Ancho: 39.9cm Grosor: 24.9cm Peso: 5.5 kg | Soporte de escritorio o soporte tipo marco de fotos | System 7.5 (Rev. A), Mac OS 8.0 (Rev. B), Mac OS 8.6 (Rev. C) | Ninguna | M4551 M7613 | - | - |



