Apple Watch Ultra 4
Historial de especificaciones del Apple Watch
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/10/08
Dispositivos: 20
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Pantalla | Hardware | Batería | Otros | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Chip / Memoria / Almacenamiento | Tamaño de pantalla | Detalles de pantalla | Conectividad | Sensores | Capacidad | Especificaciones de carga | Resistencia al polvo y al agua | Ubicación | Material de la caja | Material de la pantalla | Tamaño y peso | Números de modelo | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() | Fecha de lanzamiento 2026.09.09 Compatibilidad de SO watchOS 27→La más reciente Color Coprosesador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone 11 o posterior con iOS 27 o posterior | Apple S11 Coprosesador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 4GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (49mm): 422 x 514 Área de visualización (49mm): 1245 mm² | 49mm Pantalla Retina LTPO3 OLED siempre activa (gran angular) Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 3000 nits Material: Cristal de zafiro plano PPI: 326 | Celular: 5G RedCap + LTE Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca siempre activoSensor eléctrico de frecuencia cardiaca de segunda generaciónAltímetro barométrico siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperaturaSensor de temperatura del aguaMedidor de profundidad | Iones de litio 631mAh Normal: 50hrs Modo de bajo consumo: 84hrs | Carga al 80% ~ 2 hrs Carga rápida magnética | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 100 metros (ISO 22810:2010) + buceo EN13319 hasta 40 m | GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Titanio de grado 5 (impreso en 3D, 100% reciclado) | Cristal de zafiro plano | L x A x G (49mm):49mm x 44mm x 12mm Peso (49mm):63.0g (Titanio natural) / 63.1g (Titanio negro) | A3579, A358049mm GPS + Cellular | Watch8,149mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 12 | Fecha de lanzamiento 2026.09.09 Compatibilidad de SO watchOS 27→La más reciente Color Coprosesador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone 11 o posterior con iOS 27 o posterior | Apple S11 Coprosesador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 4GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (42mm): 374 x 446 Resolución (46mm): 416 x 496 Área de visualización (42mm): 970 mm² Área de visualización (46mm): 1196 mm² | 42mm/46mm Pantalla Retina LTPO3 OLED siempre activa (gran angular) Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 2000 nits Material: Ceramic Shield 2 (aluminio) zafiro (titanio/cerámica) PPI: 326 | Celular: 5G RedCap + LTE Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor de frecuencia cardiaca (óptico, totalmente nuevo)Sensor de frecuencia cardiaca (eléctrico)Altímetro barométrico siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperaturaSensor de temperatura del aguaMedidor de profundidad | Iones de litio 42mm - 46mm 377mAh Normal: 24hrs Modo de bajo consumo: 38hrs | Carga al 80% ~ 1 hrs Carga rápida magnética | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Aluminio, titanio o cerámica de precisión | Ceramic Shield 2 (aluminio) zafiro (titanio/cerámica) | L x A x G (42mm):42mm x 37mm x 9.7mm Peso (42mm):31.1g-42.9g L x A x G (46mm):46mm x 40mm x 9.7mm Peso (46mm):38.6g-52.9g | A3581, A358342mm GPS A3584, A358546mm GPS A3582, A358642mm GPS + Cellular A3587, A358846mm GPS + Cellular | Watch8,242mm GPS Watch8,346mm GPS Watch8,442mm GPS + Cellular Watch8,546mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Ultra 3 | Fecha de lanzamiento 2025.09.10 Compatibilidad de SO watchOS 26 o posterior Color Coprosesador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone 11 o posterior, con iOS 26 o posterior | Apple S10 Coprosesador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 2GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (49mm): 422 x 514 Área de visualización (49mm): 1245 mm² | 49mm Pantalla Retina LTPO3 OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 3000 nits Material: Cristal de zafiro PPI: 326 | Celular: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperaturaSensor de temperatura del aguaMedidor de profundidad | Batería de iones de litio 599mAh Normal: 42hrs Modo de bajo consumo: 72hrs | Carga al 80% 45 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 100 metros (ISO 22810) | GPS de doble frecuencia (L1 y L5), GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou | Titanio | Cristal de zafiro | L x A x G (49mm):49mm x 44mm x 12mm Peso (49mm):61.2g (titanio natural) / 61.5g (titanio negro) | A3281,A3282caja de 49mm | Watch7,1249mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 11 | Fecha de lanzamiento 2025.09.10 Compatibilidad de SO watchOS 26 o posterior Color Coprosesador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone 11 o posterior, con iOS 26 o posterior | Apple S10 Coprosesador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 2GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (42mm): 374 x 446 Resolución (46mm): 416 x 496 Área de visualización (42mm): 989 mm² Área de visualización (46mm): 1220 mm² | 42mm/46mm Pantalla Retina LTPO3 OLED siempre activa (gran angular) Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 2000 nits Material: Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (titanio) PPI: 326 | Celular: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperaturaSensor de temperatura del aguaMedidor de profundidad | Batería de iones de litio 42mm 323mAh 46mm 364mAh Normal: 24hrs Modo de bajo consumo: 38hrs | Carga al 80% 30 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Aluminio o titanio | Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (titanio) | L x A x G (42mm):42mm x 36mm x 9.7mm Peso (42mm):29.7g-34.6g L x A x G (46mm):46mm x 39mm x 9.7mm Peso (46mm):36.9g-43.1g | A3331, A345042mm GPS A3333, A345146mm GPS A3335, A345242mm GPS + Cellular A3337, A345346mm GPS + Cellular | Watch7,1742mm GPS Watch7,1846mm GPS Watch7,1942mm GPS + Cellular Watch7,2046mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch SE (3.ª generación) | Fecha de lanzamiento 2025.09.10 Compatibilidad de SO watchOS 26 o posterior Color Coprosesador Apple W3 Requisitos iPhone 11 o posterior, con iOS 26 o posterior | Apple S10 Coprosesador: Apple W3 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 2GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (40mm): 324 x 394 Resolución (44mm): 368 x 448 Área de visualización (40mm): 759 mm² Área de visualización (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 1000 nits Material: Cristal Ion-X PPI: 326 | Celular: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de segunda generaciónAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de temperatura | Batería de iones de litio Normal: 18hrs Modo de bajo consumo: 32hrs | Carga al 80% 45 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple | Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Aluminio | Cristal Ion-X | L x A x G (40mm):40mm x 34mm x 10.7mm Peso (40mm):26.3g (GPS) / 26.4g (GPS + Cellular) L x A x G (44mm):44mm x 38mm x 10.7mm Peso (44mm):32.9g (GPS) / 33.0g (GPS + Cellular) | A3324, A3391, A3326, A3327caja de 42mm A3325, A3392, A3328, A3329caja de 46mm | Watch7,1340mm GPS Watch7,1444mm GPS Watch7,1540mm GPS + Cellular Watch7,1644mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 10 | Fecha de lanzamiento 2024.09.10 Compatibilidad de SO watchOS 11 o posterior Color Coprosesador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone Xs o posterior, con iOS 18 o posterior | Apple S10 Coprosesador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 2GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (42mm): 374 x 446 Resolución (46mm): 416 x 496 Área de visualización (42mm): 989 mm² Área de visualización (46mm): 1220 mm² | 42mm/46mm Pantalla Retina LTPO3 OLED siempre activa (gran angular) Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 2000 nits Material: Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (titanio) PPI: 326 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperaturaSensor de temperatura del aguaMedidor de profundidad | Batería de iones de litio 42mm 290mAh 46mm 327mAh Normal: 18hrs Modo de bajo consumo: 36hrs | Carga al 80% 30 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Aluminio o titanio | Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (titanio) | L x A x G (42mm):42mm x 36mm x 9.7mm Peso (42mm):29.3g – 34.4g L x A x G (46mm):46mm x 39mm x 9.7mm Peso (46mm):35.3g – 41.7g | A2997, A299842mm GPS A2999, A300046mm GPS A3001, A300242mm GPS + Cellular A3003, A320646mm GPS + Cellular | Watch7,842mm GPS Watch7,946mm GPS Watch7,1042mm GPS + Cellular Watch7,1146mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Ultra 2 | Fecha de lanzamiento 2023.09.13 Compatibilidad de SO watchOS 10 o posterior Color Coprosesador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone XS o posterior, con iOS 17 o posterior | Apple S9 Coprosesador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 2GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (49mm): 410 x 502 Área de visualización (49mm): 1185 mm² | 49mm Pantalla Retina LTPO2 OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 3000 nits Material: Cristal de zafiro PPI: 338 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperaturaSensor de temperatura del aguaMedidor de profundidad | Batería de iones de litio 564mAh Normal: 36hrs Modo de bajo consumo: 72hrs | Carga al 80% ~ 1 hrs Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 100 metros (ISO 22810) | GPS de doble frecuencia (L1 y L5), GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou | Titanio | Cristal de zafiro | L x A x G (49mm):49mm x 44mm x 14.4mm Peso (49mm):61.4g | A2986, A2987caja de 49mm | Watch7,549mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 9 | Fecha de lanzamiento 2023.09.13 Compatibilidad de SO watchOS 10 o posterior Color Coprosesador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone Xs o posterior, con iOS 17 o posterior | Apple S9 Coprosesador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 2GB Almacenamiento: 64GB | Resolución (41mm): 352 x 430 Resolución (45mm): 396 x 484 Área de visualización (41mm): 904 mm² Área de visualización (45mm): 1143 mm² | 41mm/45mm Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 2000 nits Material: Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable) PPI: 326 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperatura | Batería de iones de litio 41mm 282mAh 45mm 308mAh Normal: 18hrs Modo de bajo consumo: 36hrs | Carga al 80% 45 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Aluminio o acero inoxidable | Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable) | L x A x G (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Peso (41mm):31.9g – 42.3g L x A x G (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Peso (45mm):38.7g – 51.5g | A297841mm GPS A298045mm GPS A2982, A298341mm GPS + Cellular A2984, A298545mm GPS + Cellular | Watch7,141mm GPS Watch7,245mm GPS Watch7,341mm GPS + Cellular Watch7,445mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Ultra | Fecha de lanzamiento 2022.09.08 Compatibilidad de SO watchOS 9→watchOS 26 Color Coprosesador Apple W3 + Apple U1 Requisitos iPhone 8 o posterior, con iOS 16 o posterior | Apple S8 Coprosesador: Apple W3 + Apple U1 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 1.5GB Almacenamiento: 32GB | Resolución (49mm): 410 x 502 Área de visualización (49mm): 1185 mm² | 49mm Pantalla Retina LTPO2 OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 2000 nits Material: Cristal de zafiro PPI: 338 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperaturaSensor de temperatura del aguaMedidor de profundidad | Batería de iones de litio 542mAh Normal: 36hrs LTE:18hrs | Carga al 80% ~ 1 hrs Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 100 metros (ISO 22810) | GPS de doble frecuencia (L1 y L5), GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou | Titanio | Cristal de zafiro | L x A x G (49mm):49mm x 44mm x 14.4mm Peso (49mm):61.3g | A2622, A2684, A2859caja de 49mm | Watch6,1849mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch SE (2.ª generación) | Fecha de lanzamiento 2022.09.08 Compatibilidad de SO watchOS 9→watchOS 26 Color Coprosesador Apple W3 Requisitos iPhone 8 o posterior, con iOS 16 o posterior | Apple S8 Coprosesador: Apple W3 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 1.5GB Almacenamiento: 32GB | Resolución (40mm): 324 x 394 Resolución (44mm): 368 x 448 Área de visualización (40mm): 759 mm² Área de visualización (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Pantalla Retina LTPO OLED Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 1000 nits Material: Cristal Ion-X PPI: 326 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopio de alto rango dinámicoSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de segunda generaciónAltímetro siempre activoMagnetómetro | Batería de iones de litio 40mm 245mAh 44mm 296mAh Normal: 18hrs | Carga al 80% ~ 1 hrs 30 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Aluminio | Cristal Ion-X | L x A x G (40mm):40mm x 34mm x 10.7mm Peso (40mm):26.4–27.8g L x A x G (44mm):44mm x 38mm x 10.7mm Peso (44mm):32.9–33g | A2722, A2726, A2725, A2855caja de 40mm A2723, A2727, A2724, A2856caja de 44mm | Watch6,1040mm GPS Watch6,1144mm GPS Watch6,1240mm GPS + Cellular Watch6,1344mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 8 | Fecha de lanzamiento 2022.09 Compatibilidad de SO watchOS 9→watchOS 26 Color Coprosesador Apple W3 + Apple U1 Requisitos iPhone 8 o posterior, con iOS 16 o posterior | Apple S8 Coprosesador: Apple W3 + Apple U1 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 1GB Almacenamiento: 32GB | Resolución (41mm): 352 x 430 Resolución (45mm): 396 x 484 Área de visualización (41mm): 904 mm² Área de visualización (45mm): 1143 mm² | 41mm/45mm Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: 1000 nits Material: Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz y 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC y Felica | Acelerómetro de alta fuerza gGiroscopioSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangreSensor de temperatura | Batería de iones de litio 41mm 282mAh 45mm 308mAh Normal: 18hrs | Carga al 80% 45 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Aluminio o acero inoxidable | Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable) | L x A x G (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Peso (41mm):32g - 42.3g L x A x G (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Peso (45mm):38.8g - 51.5g | A277041mm GPS A277145mm GPS A2772, A2773, A285741mm GPS + Cellular A2774, A2775, A285845mm GPS + Cellular | Watch6,1441mm GPS Watch6,1545mm GPS Watch6,1641mm GPS + Cellular Watch6,1745mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 7 | Fecha de lanzamiento 2021.09 Compatibilidad de SO watchOS 8→watchOS 26 Color Coprosesador Apple W3 + Apple U1 Requisitos iPhone 6s o posterior, con iOS 15 o posterior | Apple S7 Coprosesador: Apple W3 + Apple U1 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 1GB Almacenamiento: 32GB | Resolución (41mm): 352 x 430 Resolución (45mm): 396 x 484 Área de visualización (41mm): 904 mm² Área de visualización (45mm): 1143 mm² | 41mm/45mm Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: 1000 nits Material: Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable, titanio) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz y 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de 32 gGiroscopioSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangre | Batería de iones de litio 41mm 284.2mAh 45mm 308.8mAh Normal: 18hrs | Carga al 80% 45 min Carga rápida magnética Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou | Aluminio, acero inoxidable o titanio | Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable, titanio) | L x A x G (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Peso (41mm):32g – 42.3g L x A x G (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Peso (45mm):38.8g – 51.5g | A247341mm GPS A247445mm GPS A2475, A247641mm GPS + Cellular A2477, A247845mm GPS + Cellular | Watch6,641mm GPS Watch6,745mm GPS Watch6,841mm GPS + Cellular Watch6,945mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch SE (1.ª generación) | Fecha de lanzamiento 2020.09.16 Compatibilidad de SO watchOS 7→watchOS 10 Color Coprosesador Apple W3 Requisitos iPhone 6s o posterior, con iOS 14 o posterior | Apple S5 Coprosesador: Apple W3 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 1GB Almacenamiento: 32GB | Resolución (40mm): 324 x 394 Resolución (44mm): 368 x 448 Área de visualización (40mm): 759 mm² Área de visualización (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Pantalla Retina LTPO OLED Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 1000 nits Material: Cristal Ion-X PPI: 326 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de 32 gGiroscopioSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de segunda generaciónAltímetro barométricoMagnetómetro | Batería de iones de litio 40mm 245mAh 44mm 296mAh Normal: 18hrs | Carga al 80% ~ 1 hrs 30 min Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB de 5 W o 12 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou | Aluminio | Cristal Ion-X | L x A x G (40mm):40mm x 34mm x 10.4mm Peso (40mm):30.49–30.68g L x A x G (44mm):44mm x 38mm x 10.4mm Peso (44mm):36.20–36.36g | A2351, A2353, A2355caja de 40mm A2352, A2354, A2356caja de 44mm | Watch5,940mm GPS Watch5,1044mm GPS Watch5,1140mm GPS + Cellular Watch5,1244mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 6 | Fecha de lanzamiento 2020.09 Compatibilidad de SO watchOS 7→watchOS 26 Color Coprosesador Apple W3 + Apple U1 Requisitos iPhone 6s o posterior, con iOS 14 o posterior | Apple S6 Coprosesador: Apple W3 + Apple U1 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 1GB Almacenamiento: 32GB | Resolución (40mm): 324 x 394 Resolución (44mm): 368 x 448 Área de visualización (40mm): 759 mm² Área de visualización (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: 1000 nits Material: Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz y 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de 32 gGiroscopioSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro siempre activoMagnetómetroSensor de oxígeno en sangre | Batería de iones de litio 40mm 265.9mAh 44mm 303.8mAh Normal: 18hrs | Carga al 80% ~ 1 hrs Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB de 5 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Polvo: IP6X Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou | Aluminio o acero inoxidable | Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable) | L x A x G (40mm):40mm x 34mm x 10.7mm Peso (40mm):30.5g – 39.7g L x A x G (44mm):44mm x 38mm x 10.7mm Peso (44mm):36.5g – 47.1g | A229140mm GPS A229244mm GPS A2293, A237540mm GPS + Cellular A2294, A237644mm GPS + Cellular | Watch6,140mm GPS Watch6,244mm GPS Watch6,340mm GPS + Cellular Watch6,444mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 5 | Fecha de lanzamiento 2019.09.10 Compatibilidad de SO watchOS 6→watchOS 10 Color Coprosesador Apple W3 Requisitos iPhone 6s o posterior, con iOS 13 o posterior | Apple S5 Coprosesador: Apple W3 Núcleos: 2 Arquitectura: 64 bits RAM: 1GB Almacenamiento: 32GB | Resolución (40mm): 324 x 394 Resolución (44mm): 368 x 448 Área de visualización (40mm): 759 mm² Área de visualización (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa Pantalla siempre activa: No compatible Brillo: Hasta 1000 nits Material: Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable, titanio, cerámica) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz y 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC y FeliCa | Acelerómetro de 32 gGiroscopioSensor de luz ambientalSensor óptico de frecuencia cardiaca de segunda generaciónSensor eléctrico de frecuencia cardiacaAltímetro barométricoMagnetómetro | Batería de iones de litio 40mm 245mAh 44mm 296mAh Normal: 18hrs | Carga al 80% ~ 1 hrs 30 min Adaptador de corriente: Adaptador de corriente USB de 5 W o 12 W de Apple Ciclos de carga: 1000ciclos | Agua: Resistencia al agua de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou | Aluminio, acero inoxidable, titanio o cerámica | Cristal Ion-X (aluminio), cristal de zafiro (acero inoxidable, titanio, cerámica) | L x A x G (40mm):40mm x 34mm x 10.74mm Peso (40mm):30.8g – 47.8g L x A x G (44mm):44mm x 38mm x 10.74mm Peso (44mm):36.5g – 47.8g | A209240mm GPS A209344mm GPS A2094, A215640mm GPS + Cellular A2095, A215744mm GPS + Cellular | Watch5,140mm GPS Watch5,244mm GPS Watch5,340mm GPS + Cellular Watch5,444mm GPS + Cellular | ||
