AirPods Pro 3
Historial de especificaciones de AirPods Pro
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/10/12
Dispositivos: 5
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Hardware | Otros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Tamaño y peso | Modo de escucha | Requisitos del sistema | Chip | Micrófono / Bocina | Sensores | Puerto del estuche | Conectividad | Resistencia al polvo y al agua | Números de modelo | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() | Estuche: Alto: 47.2mm Ancho: 62.2mm Grosor: 21.8mm Peso: 43.99 g Audífonos: Alto: 30.9mm Ancho: 19.2mm Grosor: 27mm Peso: 5.55 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: Compatible Detección de conversación: Compatible Aislamiento de Voz: Compatible | iPhone con iOS 26 o posterior iPad con iPadOS 26 o posterior Apple Watch con watchOS 26 o posterior Mac con macOS Tahoe 26 o posterior Apple TV con tvOS 26 o posterior | Chip de audífonos Apple H2 (cada uno) Apple U2 (estuche) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensor de detección de pielAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de frecuencia cardiaca para entrenamientosControl táctil | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 | Agua: IP57 | A3122Estuche de carga A3063AirPod (izquierdo) A3064, A3065AirPod (derecho) | AirPodsPro1,3 AirPods3,4 | |||
![]() AirPods Pro 2 (USB-C) | Estuche: Alto: 45.2mm Ancho: 60.6mm Grosor: 21.7mm Peso: 50.8 g Audífonos: Alto: 30.9mm Ancho: 21.8mm Grosor: 24mm Peso: 5.3 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: Compatible Detección de conversación: Compatible Aislamiento de Voz: Compatible | iPhone con iOS 17 o posterior iPad con iPadOS 17 o posterior Apple Watch con watchOS 10 o posterior Mac con macOS Sonoma 14 o posterior Apple TV con tvOS 17 o posterior | Chip de audífonos Apple H2 (cada uno) Apple U1 (estuche) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensor de detección de pielAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozControl táctil (cada AirPod) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 | Agua: IP54 | A2968Estuche de carga A3048AirPod (izquierdo) A3047, A3049AirPod (derecho) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
![]() AirPods Pro 2 (Lighting) | Estuche: Alto: 45.2mm Ancho: 60.6mm Grosor: 21.7mm Peso: 50.8 g Audífonos: Alto: 30.9mm Ancho: 21.8mm Grosor: 24mm Peso: 5.3 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: Compatible Detección de conversación: Compatible Aislamiento de Voz: Compatible | iPhone con iOS 16 o posterior iPad con iPadOS 16 o posterior Apple Watch con watchOS 9 o posterior Mac con macOS Ventura 13 o posterior Apple TV con tvOS 16 o posterior | Chip de audífonos Apple H2 (cada uno) Apple U1 (estuche) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensor de detección de pielAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozControl táctil (cada AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.3 | Agua: IPX4 | A2700Estuche de carga A2699AirPod (izquierdo) A2698AirPod (derecho) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
![]() AirPods Pro 1 (con Estuche de carga MagSafe) | Estuche: Alto: 45.2mm Ancho: 60.6mm Grosor: 21.7mm Peso: 45.6 g Audífonos: Alto: 30.9mm Ancho: 21.8mm Grosor: 24mm Peso: 5.4 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: No compatible Detección de conversación: No compatible Aislamiento de Voz: No compatible | iPhone con iOS 13 o posterior iPad con iPadOS 13 o posterior Apple Watch con watchOS 6 o posterior Mac con macOS 10.15 Catalina o posterior Apple TV con tvOS 13 o posterior | Chip de audífonos Apple H1 (cada uno) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensores ópticos dualesAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de fuerza (cada AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 | Agua: IPX4 | A2190Estuche de carga MagSafe A2084AirPod (izquierdo) A2083AirPod (derecho) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 | |||
![]() AirPods Pro 1 (con Estuche de carga inalámbrico) | Estuche: Alto: 45.2mm Ancho: 60.6mm Grosor: 21.7mm Peso: 45.6 g Audífonos: Alto: 30.9mm Ancho: 21.8mm Grosor: 24mm Peso: 5.4 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: No compatible Detección de conversación: No compatible Aislamiento de Voz: No compatible | iPhone con iOS 13 o posterior iPad con iPadOS 13 o posterior Apple Watch con watchOS 6 o posterior Mac con macOS 10.15 Catalina o posterior Apple TV con tvOS 13 o posterior | Chip de audífonos Apple H1 (cada uno) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensores ópticos dualesAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de fuerza (cada AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi / MagSafe: Compatible solo con carga inalámbrica Qi | Agua: IPX4 | A2190Estuche de carga inalámbrico A2084AirPod (izquierdo) A2083AirPod (derecho) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 |


