AirPods 5
(con Estuche de carga inalámbrico)Historial de especificaciones de AirPods
Desplazamiento horizontal: Shift + Rueda del mouse
Actualizado: 2026/10/12
Dispositivos: 7
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferencias
Solo diferencias
Comparar
Evolución
Pantalla completa
Zoom
Modo oscuro
Español
| Modelo | Básico | Hardware | Otros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | Tamaño y peso | Modo de escucha | Requisitos del sistema | Chip | Micrófono / Bocina | Sensores | Puerto del estuche | Conectividad | Resistencia al polvo y al agua | Números de modelo | Identificador de modelo | FCC ID | Documentación | |
![]() | Estuche: Alto: 46.2mm Ancho: 50.1mm Grosor: 21.2mm Peso: 34.7 g Audífonos: Alto: 30.2mm Ancho: 18.3mm Grosor: 18.1mm Peso: 4.3 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: Compatible Detección de conversación: Compatible Aislamiento de Voz: Compatible | iPhone con iOS 27 o posterior iPad con iPadOS 27 o posterior Mac con macOS Golden Gate 27 o posterior Apple Watch con watchOS 27 o posterior Apple Vision Pro con visionOS 27 o posterior | Apple H2 (por cada audífono) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico Bocina (incorporada en el estuche) | Sensor óptico de detección en el oídoAcelerómetro de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de fuerza | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 | Agua: IP57 | A3529Estuche de carga A3440AirPod (izquierdo) A3439AirPod (derecho) | AirPods3,8 | |||
![]() AirPods 5 | Estuche: Alto: 46.2mm Ancho: 50.1mm Grosor: 21.2mm Peso: 32.3 g Audífonos: Alto: 30.2mm Ancho: 18.3mm Grosor: 18.1mm Peso: 4.3 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: Compatible Detección de conversación: Compatible Aislamiento de Voz: Compatible | iPhone con iOS 27 o posterior iPad con iPadOS 27 o posterior Mac con macOS Golden Gate 27 o posterior Apple Watch con watchOS 27 o posterior Apple Vision Pro con visionOS 27 o posterior | Apple H2 (por cada audífono) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensor óptico de detección en el oídoAcelerómetro de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de fuerza | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: No compatible | Agua: IP57 | A3530Estuche de carga A3532AirPod (izquierdo) A3531AirPod (derecho) | AirPods3,7 | |||
![]() AirPods 4 (con Cancelación Activa de Ruido) | Estuche: Alto: 46.2mm Ancho: 50.1mm Grosor: 21.2mm Peso: 34.7 g Audífonos: Alto: 30.2mm Ancho: 18.3mm Grosor: 18.1mm Peso: 4.3 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: Compatible modo Ambiente: Compatible Audio Adaptativo: Compatible Detección de conversación: Compatible Aislamiento de Voz: Compatible | iPhone con iOS 18 o posterior iPad con iPadOS 18 o posterior Apple Watch con watchOS 11 o posterior Mac con macOS Sequoia 15 o posterior Apple TV con tvOS 18 o posterior | Chip de audífonos Apple H2 (cada uno) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico Bocina del Estuche de carga | Sensor óptico en el oídoAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de fuerza | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 | Agua: IP54 | A3059Estuche de carga A3056AirPod (izquierdo) A3055, A3057AirPod (derecho) | AirPods1,4 AirPods3,3 | |||
![]() AirPods 4 | Estuche: Alto: 46.2mm Ancho: 50.1mm Grosor: 21.2mm Peso: 32.3 g Audífonos: Alto: 30.2mm Ancho: 18.3mm Grosor: 18.1mm Peso: 4.3 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: No compatible modo Ambiente: No compatible Audio Adaptativo: No compatible Detección de conversación: No compatible Aislamiento de Voz: Compatible | iPhone con iOS 18 o posterior iPad con iPadOS 18 o posterior Apple Watch con watchOS 11 o posterior Mac con macOS Sequoia 15 o posterior Apple TV con tvOS 18 o posterior | Chip de audífonos Apple H2 (cada uno) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensor óptico en el oídoAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de fuerza | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: No compatible | Agua: IP54 | A3058Estuche de carga A3053AirPod (izquierdo) A3050, A3054AirPod (derecho) | AirPods1,4 AirPods3,2 | |||
![]() AirPods 3 | Estuche: Alto: 46.4mm Ancho: 54.4mm Grosor: 21.38mm Peso: 37.9 g Audífonos: Alto: 30.79mm Ancho: 18.26mm Grosor: 19.21mm Peso: 4.28 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: Compatible Cancelación Activa de Ruido: No compatible modo Ambiente: No compatible Audio Adaptativo: No compatible Detección de conversación: No compatible Aislamiento de Voz: No compatible | iPhone con iOS 15.1 o posterior iPad con iPadOS 15.1 o posterior Apple Watch con watchOS 8.1 o posterior Mac con macOS Monterey 12 o posterior Apple TV con tvOS 15.1 o posterior | Chip de audífonos Apple H1 (cada uno) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming Micrófono orientado adentro Bocina: Controlador Apple personalizado de alta excursión Amplificador personalizado de alto rango dinámico | Sensor de detección de pielAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de vozSensor de fuerza | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 | Agua: IPX4 | A2566Estuche de carga A2564AirPod (izquierdo) A2565AirPod (derecho) | AirPods1,3 Audio2,1 | |||
AirPods 2 | Estuche: Alto: 44.3mm Ancho: 53.5mm Grosor: 21.3mm Peso: 38-40 g Audífonos: Alto: 40.5mm Ancho: 18mm Grosor: 16.5mm Peso: 4 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: No compatible Cancelación Activa de Ruido: No compatible modo Ambiente: No compatible Audio Adaptativo: No compatible Detección de conversación: No compatible Aislamiento de Voz: No compatible | iPhone con iOS 12.2 o posterior iPad con iPadOS 12.2 o posterior Apple Watch con watchOS 5.2 o posterior Mac con macOS 10.14 Mojave o posterior Apple TV con tvOS 12.2 o posterior | Chip de audífonos Apple H1 (cada uno) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming | Sensores ópticos dualesAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de voz | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi / MagSafe: Requiere Estuche de carga inalámbrico | Agua: No compatible | A1602Estuche de carga A1938Estuche de carga inalámbrico A2031AirPod (izquierdo) A2032AirPod (derecho) | AirPods1,2 AirPods2,1 | |||
AirPods 1 | Estuche: Alto: 44.3mm Ancho: 53.5mm Grosor: 21.3mm Peso: 38 g Audífonos: Alto: 40.5mm Ancho: 18mm Grosor: 16.5mm Peso: 4 g | Audio Espacial y seguimiento de la cabeza: No compatible Cancelación Activa de Ruido: No compatible modo Ambiente: No compatible Audio Adaptativo: No compatible Detección de conversación: No compatible Aislamiento de Voz: No compatible | iPhone con iOS 10 o posterior iPad con iPadOS 10 o posterior Apple Watch con watchOS 3 o posterior Mac con macOS 10.12 Sierra o posterior Apple TV con tvOS 10 o posterior | Chip de audífonos Apple W1 (cada uno) | Micrófono: Micrófonos duales con beamforming | Sensores ópticos dualesAcelerómetro de detección de movimientoAcelerómetro de detección de voz | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 4.2 Qi / MagSafe: No compatible | Agua: No compatible | A1602Estuche de carga A1722AirPod (izquierdo) A1523AirPod (derecho) | AirPods1,1 |


